Genotype	Neurite_length
shank3b_1	18.263
shank3b_1	18.59
shank3b_1	18.857
shank3b_1	19.774
shank3b_1	21.001
shank3b_1	12.345
shank3b_1	19.896
shank3b_1	15.997
shank3b_1	23.691
shank3b_1	15.355
shank3b_1	19.441
shank3b_1	16.211
shank3b_1	19.993
shank3b_1	16.837
shank3b_1	20.021
shank3b_1	15.166
shank3b_1	22.763
shank3b_1	15.239
shank3b_1	22.762
shank3b_1	17.628
shank3b_1	18.958
shank3b_1	16.37
shank3b_1	23.151
shank3b_1	13.243
shank3b_1	18.544
shank3b_1	26.336
shank3b_1	22.787
shank3b_1	14.663
shank3b_1	19.498
shank3b_1	19.542
shank3b_1	20.149
shank3b_1	27.584
shank3b_1	15.355
shank3b_1	16.786
shank3b_1	18.729
shank3b_1	19.304
shank3b_1	13.062
shank3b_1	14.956
shank3b_1	15.336
shank3b_1	18.087
shank3b_1	14.488
shank3b_1	17.903
shank3b_1	18.755
shank3b_1	21.304
shank3b_1	32.539
shank3b_1	17.309
shank3b_1	15.78
shank3b_1	18.326
shank3b_1	22.457
shank3b_1	18.729
shank3b_1	14.899
shank3b_1	14.724
shank3b_1	21.64
shank3b_1	20.53
shank3b_1	18.215
shank3b_1	18.369
shank3b_1	23.148
shank3b_1	16.086
shank3b_1	14.372
shank3b_1	18.201
shank3b_1	21.262
shank3b_1	16.816
shank3b_1	17.764
shank3b_1	26.593
shank3b_1	12.914
shank3b_1	22.827
shank3b_1	17.858
shank3b_1	19.018
shank3b_1	17.159
shank3b_1	18.2
shank3b_1	16.568
shank3b_1	18.001
shank3b_1	23.085
shank3b_1	16.01
shank3b_1	26.26
shank3b_1	17.563
shank3b_1	18.759
shank3b_1	16.956
shank3b_1	17.051
shank3b_1	17.292
shank3b_1	17.458
shank3b_1	20.628
shank3b_1	15.261
shank3b_1	19.116
shank3b_1	33.989
shank3b_1	19.003
shank3b_1	14.988
shank3b_1	18.113
shank3b_1	24.759
shank3b_1	24.82
shank3b_1	22.623
shank3b_1	24.878
shank3b_1	13.565
shank3b_1	27.342
shank3b_1	24.478
shank3b_1	15.559
shank3b_1	27.903
shank3b_1	16.068
shank3b_1	23.689
shank3b_1	22.199
shank3b_1	32.199
shank3b_1	24.84
shank3b_1	17.705
shank3b_1	21.067
shank3b_1	18.124
shank3b_1	16.701
shank3b_1	19.203
shank3b_1	21.735
shank3b_1	18.367
shank3b_1	27.531
shank3b_1	14.488
shank3b_1	23.707
shank3b_1	19.284
shank3b_1	24.182
shank3b_1	19.774
shank3b_1	17.162
shank3b_1	23.557
shank3b_1	18.958
shank3b_1	26.954
shank3b_1	17.301
shank3b_1	27.403
shank3b_1	28.449
shank3b_1	20.183
shank3b_1	20.212
shank3b_1	20.759
shank3b_1	33.129
shank3b_1	28.662
shank3b_1	19.777
shank3b_1	17.041
shank3b_1	16.969
shank3b_1	28.537
shank3b_1	25.235
shank3b_1	23.372
shank3b_1	14.26
shank3b_1	21.177
shank3b_1	17.623
shank3b_1	32.853
shank3b_1	13.417
shank3b_1	21.019
shank3b_1	21.266
shank3b_1	24.059
shank3b_1	20.043
shank3b_1	28.302
shank3b_1	21.478
shank3b_1	17.458
shank3b_1	19.731
shank3b_1	32.492
shank3b_1	22.41
shank3b_1	17.192
shank3b_1	20.759
shank3b_1	15.166
shank3b_1	26.712
shank3b_1	23.422
shank3b_1	21.083
shank3b_1	21.246
shank3b_1	18.729
shank3b_1	14.428
shank3b_1	19.378
shank3b_1	12.437
shank3b_1	15.997
shank3b_1	24.458
shank3b_1	26.661
shank3b_1	16.004
shank3b_1	32.856
shank3b_1	22.648
shank3b_1	31.071
shank3b_1	31.714
shank3b_1	24.242
shank3b_1	16.683
shank3b_1	23.652
shank3b_1	28.55
shank3b_1	21.689
shank3b_1	20.929
shank3b_1	16.797
shank3b_1	18.405
shank3b_1	22.113
shank3b_1	21.689
shank3b_1	17.5
shank3b_1	23.783
shank3b_1	24.971
shank3b_1	26.719
shank3b_1	43.7
shank3b_1	30.464
shank3b_1	14.429
shank3b_1	17.834
shank3b_1	23.067
shank3b_1	14.429
shank3b_1	28.153
shank3b_1	19.284
shank3b_1	21.029
shank3b_1	25.128
shank3b_1	22.522
shank3b_1	24.383
shank3b_1	14.023
shank3b_1	21.093
shank3b_1	28.893
shank3b_1	22.897
shank3b_1	17.234
shank3b_1	30.808
shank3b_1	18.847
HucGFP	25.344
HucGFP	12.79
HucGFP	19.852
HucGFP	20.868
HucGFP	18.526
HucGFP	28.98
HucGFP	15.185
HucGFP	19.885
HucGFP	12.621
HucGFP	11.375
HucGFP	13.501
HucGFP	23.074
HucGFP	20.605
HucGFP	19.847
HucGFP	24.037
HucGFP	14.937
HucGFP	16.503
HucGFP	19.506
HucGFP	20.745
HucGFP	16.068
HucGFP	22.126
HucGFP	19.333
HucGFP	13.983
HucGFP	17.292
HucGFP	19.797
HucGFP	15.825
HucGFP	22.802
HucGFP	15.166
HucGFP	22.232
HucGFP	15.014
HucGFP	23.507
HucGFP	18.089
HucGFP	15.214
HucGFP	13.243
HucGFP	13.65
HucGFP	11.575
HucGFP	11.293
HucGFP	14.956
HucGFP	14.607
HucGFP	18.263
HucGFP	53.52
HucGFP	12.98
HucGFP	19.745
HucGFP	22.043
HucGFP	16.327
HucGFP	24.58
HucGFP	19.209
HucGFP	21.569
HucGFP	22.172
HucGFP	20.803
HucGFP	12.891
HucGFP	22.17
HucGFP	18.989
HucGFP	25.702
HucGFP	16.282
HucGFP	28.723
HucGFP	23.567
HucGFP	19.478
HucGFP	19.532
HucGFP	15.166
HucGFP	18.733
HucGFP	22.59
HucGFP	22.113
HucGFP	21.363
HucGFP	19.672
HucGFP	16.113
HucGFP	21.513
HucGFP	23.363
HucGFP	18.2
HucGFP	15.482
HucGFP	14.311
HucGFP	20.729
HucGFP	14.167
HucGFP	14.26
HucGFP	20.39
HucGFP	17.776
HucGFP	28.361
HucGFP	16.019
HucGFP	13.501
HucGFP	14.743
HucGFP	27.793
HucGFP	11.475
HucGFP	17.638
HucGFP	22.534
HucGFP	18.215
HucGFP	17.596
HucGFP	10.656
HucGFP	28.677
HucGFP	18.775
HucGFP	13.501
HucGFP	21.732
HucGFP	22.046
HucGFP	26.953
HucGFP	19.518
HucGFP	19.436
HucGFP	23.544
HucGFP	18.242
HucGFP	21.736
HucGFP	15.109
HucGFP	22.819
HucGFP	31.628
HucGFP	23.326
HucGFP	29.577
HucGFP	17.192
HucGFP	24.376
HucGFP	23.272
HucGFP	23.182
HucGFP	36.755
HucGFP	26.021
HucGFP	33.472
HucGFP	34.066
HucGFP	20.629
HucGFP	32.061
HucGFP	24.279
HucGFP	17.51
HucGFP	18.326
HucGFP	15.943
HucGFP	23.695
HucGFP	16.987
HucGFP	13.437
HucGFP	31.682
HucGFP	36.211
HucGFP	33.186
HucGFP	28.401
HucGFP	37.816
HucGFP	49.186
HucGFP	22.926
HucGFP	19.496
HucGFP	17.687
HucGFP	20.935
HucGFP	19.1
HucGFP	19.161
HucGFP	18.265
HucGFP	24.613
HucGFP	18.101
HucGFP	16.113
HucGFP	25.383
HucGFP	26.647
HucGFP	21.287
HucGFP	19.146
HucGFP	22.801
HucGFP	13.671
HucGFP	25.956
HucGFP	22.108
HucGFP	43.006
HucGFP	32.759
HucGFP	14.798
HucGFP	28.631
HucGFP	34.654
HucGFP	25.5
HucGFP	18.22
HucGFP	20.425
HucGFP	23.43
HucGFP	19.847
HucGFP	15.747
HucGFP	15.187
HucGFP	16.239
HucGFP	19.774
HucGFP	15.014
HucGFP	18.908
HucGFP	20.978
HucGFP	15.412
HucGFP	11.845
HucGFP	21.07
HucGFP	26.952
HucGFP	13.948
HucGFP	15.946
HucGFP	19.438
HucGFP	20.864
HucGFP	20.489
HucGFP	20.092
HucGFP	35.662
HucGFP	19.139
HucGFP	20.429
HucGFP	26.572
HucGFP	22.958
HucGFP	17.978
HucGFP	20.95
HucGFP	15.345
HucGFP	21.277
HucGFP	20.88
HucGFP	16.712
HucGFP	19.487
HucGFP	22.955
HucGFP	20.88
HucGFP	29.14
HucGFP	28.799
HucGFP	22.934
HucGFP	28.424
HucGFP	23.8
HucGFP	17.439
HucGFP	27.352
HucGFP	31.656
HucGFP	28.738
HucGFP	21.702
HucGFP	29.851
HucGFP	17.093
HucGFP	19.716
HucGFP	17.96
HucGFP	24.278
