Genotype	Neurite_length
itsn1_1	45.939
itsn1_1	27.624
itsn1_1	34.065
itsn1_1	27.489
itsn1_1	37.432
itsn1_1	48.475
itsn1_1	23.882
itsn1_1	28.515
itsn1_1	45.508
itsn1_1	28.362
itsn1_1	37.399
itsn1_1	52.737
itsn1_1	25.795
itsn1_1	37.926
itsn1_1	47.784
itsn1_1	21.715
itsn1_1	47.213
itsn1_1	21.653
itsn1_1	27.326
itsn1_1	35.408
itsn1_1	44.973
itsn1_1	24.313
itsn1_1	41.719
itsn1_1	39.36
itsn1_1	23.508
itsn1_1	22.762
itsn1_1	43.932
itsn1_1	47.041
itsn1_1	41.187
itsn1_1	28.876
itsn1_1	27.374
itsn1_1	31.183
itsn1_1	33.197
itsn1_1	23.838
itsn1_1	22.724
itsn1_1	27.621
itsn1_1	18.061
itsn1_1	52.755
itsn1_1	20.895
itsn1_1	47.509
itsn1_1	63.935
itsn1_1	19.774
itsn1_1	25.794
itsn1_1	60.004
itsn1_1	26.495
itsn1_1	51.464
itsn1_1	41.564
itsn1_1	27.914
itsn1_1	45.836
itsn1_1	38.494
itsn1_1	27.889
itsn1_1	19.182
itsn1_1	21.929
itsn1_1	41.77
itsn1_1	31.103
itsn1_1	32.183
itsn1_1	50.414
itsn1_1	38.836
itsn1_1	20.404
itsn1_1	19.003
itsn1_1	30.94
itsn1_1	31.858
itsn1_1	31.174
itsn1_1	34.074
itsn1_1	53.185
itsn1_1	41.032
itsn1_1	46.703
itsn1_1	29.209
itsn1_1	32.573
itsn1_1	21.047
itsn1_1	75.487
itsn1_1	23.618
itsn1_1	46.28
itsn1_1	34.724
itsn1_1	40.687
itsn1_1	32.046
itsn1_1	26.785
itsn1_1	30.584
itsn1_1	18.354
itsn1_1	27.272
itsn1_1	33.7
itsn1_1	22.353
itsn1_1	16.391
itsn1_1	23.805
itsn1_1	28.365
itsn1_1	31.368
itsn1_1	50.163
itsn1_1	43.48
itsn1_1	46.542
itsn1_1	77.188
itsn1_1	49.687
itsn1_1	45.934
itsn1_1	23.944
itsn1_1	20.603
itsn1_1	26.137
itsn1_1	24.216
itsn1_1	23.689
itsn1_1	49.633
itsn1_1	35.13
itsn1_1	22.406
HucGFP	76.483
HucGFP	39.966
HucGFP	23.476
HucGFP	71.472
HucGFP	41.983
HucGFP	22.962
HucGFP	49.334
HucGFP	26.454
HucGFP	46.725
HucGFP	14.167
HucGFP	51.616
HucGFP	59.502
HucGFP	45.808
HucGFP	28.475
HucGFP	59.449
HucGFP	63.257
HucGFP	74.44
HucGFP	28.809
HucGFP	28.975
HucGFP	33.252
HucGFP	58.858
HucGFP	20.628
HucGFP	25.361
HucGFP	34.738
HucGFP	42.105
HucGFP	33.296
HucGFP	35.599
HucGFP	20.489
HucGFP	35.842
HucGFP	30.238
HucGFP	61.679
HucGFP	47.714
HucGFP	64.81
HucGFP	30.705
HucGFP	37.867
HucGFP	40.56
HucGFP	25.253
HucGFP	19.003
HucGFP	44.447
HucGFP	44.528
HucGFP	43.143
HucGFP	47.081
HucGFP	21.233
HucGFP	18.025
HucGFP	41.281
HucGFP	36.791
HucGFP	35.186
HucGFP	32.173
HucGFP	55.491
HucGFP	32.848
HucGFP	41.377
HucGFP	59.665
HucGFP	19.57
HucGFP	29.875
HucGFP	61.538
HucGFP	28.458
HucGFP	29.73
HucGFP	31.867
HucGFP	28.341
HucGFP	38.395
HucGFP	68.291
HucGFP	28.181
HucGFP	35.037
HucGFP	89.055
HucGFP	45.222
HucGFP	20.628
HucGFP	30.66
HucGFP	55.152
HucGFP	34.875
HucGFP	35.165
HucGFP	50.863
HucGFP	52.779
HucGFP	50.566
HucGFP	43.514
HucGFP	37.693
HucGFP	36.478
HucGFP	47.887
HucGFP	30.497
HucGFP	52.509
HucGFP	25.832
HucGFP	23.98
HucGFP	30.709
HucGFP	46.103
HucGFP	28.172
HucGFP	17.507
HucGFP	23.8
HucGFP	30.193
HucGFP	32.897
HucGFP	36.714
HucGFP	51.233
HucGFP	27.13
HucGFP	50.045
HucGFP	52.283
HucGFP	28.017
HucGFP	36.644
HucGFP	19.018
HucGFP	51.564
HucGFP	21.728
HucGFP	45.1
HucGFP	45.36
