Genotype	abs_normal_acceleration-median
HET_s	2.27135800940477
HET_s	2.08713843762296
DEL_s	2.22507712426963
HET_d	2.178942371643336
DEL_d	2.3007344682164654
HET_d	3.299373780906641
DEL_d	2.672529554258326
DEL_d	3.4752807940886834
HET_d	3.902381567053464
HET_s	4.51672618585978
DEL_s	3.2624583138159
DEL_d	2.490575401502896
HET_d	1.5309727774519835
DEL_s	0.850734886490242
HET_s	1.96234592181998
HET_d	1.6351011453446278
DEL_d	1.7010821522377246
HET_d	0.9647574017378067
DEL_d	1.0083279610334994
HET_d	1.8141964135437174
DEL_d	1.4444009968439055
DEL_s	1.86151276577127
