Genotype	abs_tg_acceleration-median
HET_s	6.01555256895131
HET_s	7.0949661325942
DEL_s	13.0482587187613
DEL_s	10.2614471300107
HET_d	11.601590343856893
DEL_d	11.295911244366241
HET_s	7.56272850336508
DEL_s	10.6271409219679
HET_d	9.096912992996423
DEL_d	9.452144567773601
HET_s	9.60602930333371
DEL_s	4.94120670851316
DEL_s	9.00568659327855
HET_d	11.886135585610386
DEL_d	10.069718756807676
DEL_d	13.267020004520415
HET_d	12.767646449527897
DEL_d	10.862110181623455
HET_d	11.61133958851693
HET_d	6.2047978131283426
DEL_d	6.317094787920388
DEL_d	6.854433878756335
HET_d	4.634053717192138
HET_s	8.026111988687
DEL_s	6.75177741379613
DEL_d	9.372469211987966
HET_d	8.359285702323145
HET_d	7.171389705660825
DEL_d	7.266612141253313
DEL_s	11.3708194028041
HET_s	9.83945438372015
DEL_d	9.273113428594822
HET_d	9.389796177699147
