Genotype	abs_tg_acceleration-median
HET_s	11.7390677461965
HET_s	12.503609862094
DEL_s	15.0073297819976
HET_d	11.468634441857962
DEL_d	9.77732551670917
HET_d	12.452632950613378
DEL_d	13.374978736418893
DEL_d	12.072881578771076
HET_d	12.165640171867675
HET_s	14.3745501885846
DEL_s	13.6769578944
DEL_d	12.914351251416107
HET_d	10.701957464519062
DEL_s	5.05576878717119
HET_s	15.542202577414
HET_d	8.121011433327574
DEL_d	9.693035355505103
HET_d	9.037626275230005
DEL_d	8.068368906196852
HET_d	9.645577599259086
DEL_d	8.492617790949204
DEL_s	9.97532410785999
