Genotype	abs_tg_acceleration-median
HET_d	11.516627647963922
DEL_d	10.650272333760789
HET_s	12.788549939109
DEL_s	13.6786428489471
DEL_s	11.9228133440348
HET_s	12.6523033894344
HET_d	15.827701317423976
DEL_d	15.624465095332944
DEL_d	15.324135343617787
HET_d	13.85317344244854
DEL_s	13.5459739877303
DEL_d	16.84704119251958
HET_d	16.09695869516566
HET_d	11.008387163602732
DEL_d	13.356458312615045
DEL_s	9.21470015292279
HET_s	13.4700267442581
HET_d	10.943694072118102
DEL_d	6.075246590654936
DEL_s	12.3103978145445
HET_s	10.7311082034135
HET_d	17.975201993109398
DEL_d	14.602483942657862
DEL_d	13.33378448607095
HET_d	15.01545988240277
HET_s	17.7876270551437
DEL_s	17.7977504572355
HET_d	12.751721170305217
DEL_d	12.309525394286936
DEL_s	13.6600170839293
HET_s	17.7385689300978
