Genotype	abs_tg_acceleration-median
HET_s	12.2869600461479
HET_s	10.7762170519308
HET_s	11.35010750844
DEL_d	5.312788431860291
HET_d	6.046648540806721
DEL_d	11.049501658452545
HET_d	10.99213578671307
HET_d	5.447145591993099
DEL_d	5.147145939584399
HET_d	8.802267013881742
DEL_d	8.913442574126865
DEL_d	9.926847529437296
HET_d	8.337232045675117
DEL_s	10.2794495787623
HET_s	12.3870481225627
DEL_s	5.24816475439935
HET_s	16.7134609844431
HET_d	7.839506050561814
DEL_d	8.897110367752918
HET_s	14.5089715589962
HET_s	11.5658119743695
DEL_s	6.75930492565162
DEL_s	8.4972752923905
DEL_s	8.03265151275252
HET_d	8.386300559954217
DEL_d	9.535008719983955
DEL_s	6.17025513253316
HET_s	8.18085212832633
HET_s	10.0576974076846
HET_s	10.0529815125098
DEL_s	12.2146102736011
