Genotype	abs_tg_acceleration-median
DEL_d	6.223201571118559
HET_d	5.991672119533138
DEL_d	14.755860285325422
HET_d	17.034180111655115
DEL_d	15.202664867741522
HET_d	12.576663399914422
HET_s	14.4373800393857
HET_s	15.211514945934
HET_s	17.238999135618
DEL_d	13.680520985251363
HET_d	14.479389758463508
DEL_d	15.341920330044513
HET_d	16.443847151582325
HET_d	7.682414716993934
DEL_d	8.425738338926134
DEL_d	19.10024041398758
HET_d	14.790957695568764
DEL_s	13.2142505468571
HET_s	7.8715887282787
DEL_s	14.4053267285989
HET_s	12.9645032668574
DEL_d	9.30800324794926
HET_d	10.068427091258693
HET_d	14.696570953749262
DEL_d	12.878746405868942
DEL_d	13.56230458623811
HET_d	13.771158905087105
HET_d	12.617188365057494
DEL_d	12.971358753037576
DEL_d	15.932451066931874
HET_d	16.768774384343622
