Genotype	abs_tg_acceleration-median
DEL_s	13.9285070491184
DEL_s	18.1095094237331
DEL_s	8.92901841133836
DEL_d	15.448363146628719
HET_d	14.729698155350938
HET_d	15.421845167306145
DEL_d	16.370393532297726
DEL_s	14.6053397511879
HET_s	9.23175009069396
HET_d	11.8200569684593
DEL_d	12.270864331864408
DEL_s	11.0317656649881
HET_d	13.97677322806357
DEL_d	12.287834169289468
DEL_s	20.0394549080861
HET_s	16.6659060498363
DEL_s	20.204849162066
DEL_s	6.22502043706908
HET_s	11.3398703999051
HET_s	8.72025256019351
DEL_d	12.909833066503872
HET_d	13.46338307832644
DEL_d	16.244908008741938
HET_d	16.240578762585187
HET_s	16.6971493927554
HET_s	9.52165178742812
DEL_d	12.028684268840028
HET_d	11.257318260480627
HET_d	15.428229446869445
DEL_d	13.23898354378632
HET_s	9.85481646849576
