Genotype	mean_distance_to_center_of_group-median
HET_HET	0.8118029238956181
HET_HET	0.8510321060602212
DEL_DEL	1.1337254406678663
HET_DEL	0.8718384697111309
HET_DEL	1.2030459004357714
HET_DEL	0.9320072784134269
HET_HET	0.9664865375343605
DEL_DEL	0.8466261756236637
HET_DEL	1.0153470149591155
DEL_DEL	0.792478443829543
HET_HET	1.4762438836558358
HET_DEL	1.0386247156115789
HET_DEL	1.0969477771548173
HET_DEL	0.9175359013677172
DEL_DEL	1.0244756243080326
