Genotype	nb_angle_degrees-ratio_in_front
HET_s	0.6213468163129237
HET_s	0.39521057895321704
HET_s	0.4038226469607734
HET_s	0.5906211801311256
HET_s	0.2725858428714302
HET_s	0.7417490832314702
DEL_d	0.5389487720857873
HET_d	0.43477053005889543
DEL_d	0.5320035559506612
HET_d	0.5021669074341594
HET_d	0.5340593399266585
DEL_d	0.43943771530170017
HET_d	0.47816424047116346
DEL_d	0.5330036670741194
DEL_d	0.4522724747194133
HET_d	0.5439493277030781
DEL_s	0.4721635737304145
DEL_s	0.5231692410267808
HET_s	0.7190243360373375
HET_s	0.2820313368152017
DEL_s	0.25547283031447937
DEL_s	0.7130792310256695
HET_s	0.5937326369596622
HET_s	0.3962662518057562
HET_d	0.6907434159351039
DEL_d	0.302422491387932
HET_s	0.419713301477942
HET_s	0.5794532725858429
HET_s	0.2849761084564952
HET_s	0.6942993665962884
DEL_s	0.5642293588176464
DEL_s	0.4476052894766085
DEL_s	0.592343593732637
DEL_s	0.44154906100677854
DEL_s	0.5747305256139571
DEL_s	0.45343927103011444
HET_d	0.6595177241915768
DEL_d	0.3444827203022558
DEL_s	0.5561173463718191
DEL_s	0.4736081786865207
HET_s	0.6155128347594178
HET_s	0.3996555172796977
HET_s	0.672852539171019
HET_s	0.3463162573619291
HET_s	0.44771641293477055
HET_s	0.5773974886098455
DEL_s	0.3533725969552172
DEL_s	0.6221246805200578
