Genotype	nb_angle_degrees-ratio_in_front
DEL_s	0.5256695188354261
DEL_s	0.4674963884876097
HET_d	0.6085676186242915
DEL_d	0.3956550727858651
DEL_d	0.450883431492388
HET_d	0.5392821424602734
DEL_s	0.5610623402600289
DEL_s	0.40154461606845204
DEL_s	0.7793088120902323
DEL_s	0.1969107678630959
DEL_d	0.7136904100455607
HET_d	0.2820868985442827
DEL_d	0.41204578286476273
HET_d	0.5941771307923103
DEL_d	0.4142126902989221
HET_d	0.5736192910323369
DEL_d	0.2800866762973664
HET_d	0.7179686631847984
HET_s	0.7216912990332259
HET_s	0.27619735526169575
DEL_d	0.5222802533614846
HET_d	0.44982775863984886
HET_d	0.475163907100789
DEL_d	0.5194466051783532
DEL_d	0.3560395599511057
HET_d	0.6349594399377708
DEL_s	0.4536615179464385
DEL_s	0.5280031114568285
DEL_d	0.5289476608512057
HET_d	0.4549394377153017
HET_d	0.5218357595288365
DEL_d	0.4302144682742527
HET_d	0.4856095121680187
DEL_d	0.5053894877208579
HET_d	0.25480608956550727
DEL_d	0.7360817868652072
DEL_d	0.5912323591510168
HET_d	0.41810201133459274
DEL_d	0.42760306700744527
HET_d	0.5632292476941883
HET_s	0.4907767529725525
HET_s	0.49044338259806647
HET_s	0.3907656406267363
HET_s	0.5955106122902545
DEL_d	0.691354594954995
HET_d	0.3014779419935548
DEL_s	0.44899433270363376
DEL_s	0.5382820313368152
DEL_s	0.6521835759528837
DEL_s	0.3494277141904656
HET_d	0.6655183909323258
DEL_d	0.3160906767418602
HET_d	0.3487609734414935
DEL_d	0.6530725636181798
HET_s	0.6406822980331148
HET_s	0.35387265251694633
HET_d	0.31225691743527056
DEL_d	0.6682964773863762
DEL_s	0.4364373819313257
DEL_s	0.5591176797421936
HET_d	0.48588732081342373
DEL_d	0.512279142126903
DEL_s	0.7519724413823758
DEL_s	0.2503611512390266
DEL_d	0.3172019113234804
HET_d	0.6750194466051783
HET_d	0.4203800422269141
DEL_d	0.573841537948661
HET_s	0.6940771196799644
HET_s	0.3050894543838204
DEL_d	0.5747305256139571
HET_d	0.41599066562951437
HET_d	0.4419379931103456
DEL_d	0.5392265807311923
HET_d	0.5943438159795533
DEL_d	0.38343149238804314
HET_s	0.6879653294810535
HET_s	0.2938659851094566
DEL_d	0.6161240137793088
HET_d	0.35642849205467275
DEL_s	0.4801644627180798
DEL_s	0.5078897655295033
