Genotype	nb_angle_degrees-ratio_in_front
DEL_d	0.4832203578175353
HET_d	0.518335370596733
DEL_s	0.38904322702522504
DEL_s	0.5971219024336037
DEL_s	0.3933770418935437
DEL_s	0.5855095010556729
HET_s	0.45899544393821534
HET_s	0.5258917657517502
DEL_d	0.24836092899211024
HET_d	0.7540837870874542
HET_d	0.5971219024336037
DEL_d	0.3943771530170019
DEL_s	0.4647183020335593
DEL_s	0.5176686298477609
DEL_s	0.4171574619402156
DEL_s	0.5731192354706078
DEL_d	0.3587620846760751
HET_d	0.6241804644960551
HET_d	0.49544393821535726
DEL_d	0.4930547838648739
DEL_d	0.44571619068785423
HET_d	0.500611179019891
HET_s	0.6118457606400711
HET_s	0.4224358262029114
HET_d	0.6319035448383153
DEL_d	0.35848427603067007
DEL_s	0.4549949994443827
DEL_s	0.5271141237915324
DEL_s	0.44777197466385155
DEL_s	0.5351150127791977
DEL_s	0.7104678297588621
DEL_s	0.26925213912656965
DEL_s	0.3845982886987443
DEL_s	0.617179686631848
DEL_s	0.3037559728858762
DEL_s	0.7054672741415713
HET_d	0.35715079453272586
DEL_d	0.6508500944549395
HET_s	0.5725080564507168
HET_s	0.42015779531059005
HET_d	0.8343149238804312
DEL_d	0.14846094010445604
DEL_d	0.3153128125347261
HET_d	0.6729636626291811
HET_s	0.5811201244582731
HET_s	0.41126791865762863
HET_s	0.6992443604844982
HET_s	0.28414268252028
