Genotype	normed_distance_to_origin-frames_in_periphery
HET_s	12001
DEL_s	15089.5
HET_s	15300.5
DEL_s	15894
DEL_d	11620
HET_d	11957
DEL_d	9280
HET_d	9248
HET_d	12520
DEL_d	12101
DEL_d	15491
HET_d	14914
DEL_d	11617
HET_d	10958
HET_s	13243.5
DEL_d	14660
HET_d	13903
HET_s	15477.5
DEL_s	11396.5
DEL_d	14975
HET_d	14713
HET_d	9613
DEL_d	9793
HET_d	11921
DEL_d	13668
HET_d	15090
DEL_d	14769
HET_d	15105
DEL_d	14889
DEL_d	12611
HET_d	12504
DEL_s	15113
DEL_s	16536.5
DEL_s	13201
DEL_s	14045
HET_s	17306.5
HET_d	15496
DEL_d	16110
HET_s	14490
DEL_d	13684
HET_d	13646
HET_s	12734
HET_s	9682.5
DEL_s	14234
DEL_d	14270
HET_d	14371
HET_d	16991
DEL_d	17113
