Genotype	normed_distance_to_origin-frames_in_periphery
HET_s	10116
DEL_s	16437.5
HET_d	12811
DEL_d	12018
DEL_s	14326.5
DEL_d	11893
HET_d	11802
HET_d	10667
DEL_d	11221
DEL_s	14526
HET_s	14005
HET_s	15195.5
HET_s	14593
HET_s	10311.5
DEL_s	14377
DEL_d	8879
HET_d	10174
HET_d	13438
DEL_d	12688
DEL_s	13355.5
HET_d	16084
DEL_d	15675
HET_s	16354
DEL_d	16163
HET_d	15841
HET_s	14572.5
HET_s	15297.5
DEL_s	13536
HET_s	12243
DEL_d	12306
HET_d	11597
DEL_s	10365
DEL_d	14336
HET_d	14876
HET_s	12812.5
DEL_d	15304
HET_d	15040
HET_s	13466.5
HET_d	14941
DEL_d	14372
HET_s	15898.5
