Genotype	normed_distance_to_origin-median
HET_s	0.88823385824054
HET_s	0.853672193401683
DEL_s	0.866195425892661
HET_d	0.9007336304920255
DEL_d	0.905994953352418
HET_d	0.9281425412365416
DEL_d	0.9063850369612136
DEL_d	0.9585326538415206
HET_d	0.9622370448820554
HET_s	0.939485145025809
DEL_s	0.927768143075878
DEL_d	0.8039373354757027
HET_d	0.7647241563839742
DEL_s	0.765717280764627
HET_s	0.751226202080204
HET_d	0.8595429761759812
DEL_d	0.8836803730777126
HET_d	0.6010484169518213
DEL_d	0.6001336027136821
HET_d	0.8455731457270738
DEL_d	0.8225728221242663
DEL_s	0.886474455595012
