Genotype	normed_distance_to_origin-median
HET_d	0.6192330033817807
DEL_d	0.6099174326024519
HET_s	0.892174384889531
DEL_s	0.777247476112784
DEL_s	0.746430674948963
HET_s	0.789500385969018
HET_d	0.8476417962322871
DEL_d	0.8399350275823535
DEL_d	0.8156700744230478
HET_d	0.8332907479510829
DEL_s	0.803573794978273
DEL_d	0.8473254037842328
HET_d	0.8435021402529335
HET_d	0.8747490693209554
DEL_d	0.8847020557181065
DEL_s	0.791181750194405
HET_s	0.827960890974523
HET_d	0.8373875714533724
DEL_d	0.8111166858842911
DEL_s	0.92123106155174
HET_s	0.83184873830753
HET_d	0.8098508065242522
DEL_d	0.803914153990328
DEL_d	0.8779790408450857
HET_d	0.8746487585276169
HET_s	0.826887898625396
DEL_s	0.835694882553309
HET_d	0.9282900909945804
DEL_d	0.9215815708730991
DEL_s	0.824784153198514
HET_s	0.807556214135037
