Genotype	normed_distance_to_origin-median
HET_s	0.953171997986629
HET_s	0.944292911113462
HET_s	0.78566274730161
DEL_d	0.7292736196332301
HET_d	0.7323556898425458
DEL_d	0.9791987262018305
HET_d	0.9789071792661765
HET_d	0.865275864487081
DEL_d	0.858883796159642
HET_d	0.8882174618272217
DEL_d	0.8783012774104528
DEL_d	0.7371762149244889
HET_d	0.7138287907797045
DEL_s	0.879317315651572
HET_s	0.795024034024184
DEL_s	0.658409488782143
HET_s	0.829609062334091
HET_d	0.7852448157387326
DEL_d	0.7921599955949415
HET_s	0.796301636615526
HET_s	0.752631184226773
DEL_s	0.96815432391964
DEL_s	0.969206748309959
DEL_s	0.972055288346952
HET_d	0.9679564870230792
DEL_d	0.9729585486803624
DEL_s	0.969134989596034
HET_s	0.946907745280746
HET_s	0.975843714297962
HET_s	0.953586100953105
DEL_s	0.9296984256916
