Genotype	normed_distance_to_origin-median
DEL_d	0.8191706693838174
HET_d	0.8382741705072385
DEL_s	0.834827664663162
DEL_s	0.838585040052409
HET_s	0.822291647709344
DEL_d	0.7452388310381812
HET_d	0.7690888335115653
HET_d	0.7655953840058485
DEL_d	0.7703220745351336
DEL_s	0.872852367851271
DEL_s	0.842045837405205
DEL_d	0.8313385245797817
HET_d	0.8304566918551826
HET_d	0.9039656240288949
DEL_d	0.9031988963736282
DEL_d	0.7998373550483682
HET_d	0.8778911155114478
HET_s	0.937978395224429
HET_d	0.8382159045409072
DEL_d	0.8336571568371476
DEL_s	0.677290649093989
DEL_s	0.715247424850439
DEL_s	0.860976042190205
DEL_s	0.754985146730341
DEL_s	0.779598272656803
HET_d	0.7893504452728841
DEL_d	0.8126605768720252
HET_s	0.811599500424569
HET_d	0.7127743854489382
DEL_d	0.7083391089391785
DEL_d	0.8028889602203094
HET_d	0.8170109909062601
HET_s	0.826388164572095
HET_s	0.605346730452219
