Genotype	normed_distance_to_origin-median
DEL_d	0.8316492714450161
HET_d	0.8210196048735469
DEL_d	0.9115770635935427
HET_d	0.9437112001549993
DEL_d	0.8671785616456429
HET_d	0.8387904170556678
HET_s	0.94672057814008
HET_s	0.885227843028842
HET_s	0.821153307353708
DEL_d	0.8917273144440099
HET_d	0.9097880935086757
DEL_d	0.8974123559220748
HET_d	0.9357768133313935
HET_d	0.8874677152906583
DEL_d	0.8990901274709795
DEL_d	0.7590066849108981
HET_d	0.7969592964533786
DEL_s	0.826893678684259
HET_s	0.801515439534843
DEL_s	0.863071405784478
HET_s	0.936591213438929
DEL_d	0.8899819164084288
HET_d	0.8893072551598673
HET_d	0.9030706994133808
DEL_d	0.939903224871733
DEL_d	0.8718644304172267
HET_d	0.8736798867364473
HET_d	0.9357384869491218
DEL_d	0.9555488729386454
DEL_d	0.835594343341066
HET_d	0.8681472578998221
