Genotype	normed_distance_to_origin-median
DEL_s	0.886691339103014
DEL_s	0.898573170558425
DEL_s	0.824810729638791
DEL_d	0.8942451542285064
HET_d	0.8860942602219068
HET_d	0.8697527817576094
DEL_d	0.8628902612313676
DEL_s	0.901741294763591
HET_s	0.941616486340378
HET_d	0.8877164769675826
DEL_d	0.8962479804713276
DEL_s	0.883361182057464
HET_d	0.8997811225655592
DEL_d	0.8591046954309639
DEL_s	0.748349902024427
HET_s	0.781368022494181
DEL_s	0.857263698699223
DEL_s	0.88808100716597
HET_s	0.955176689779114
HET_s	0.934146299719567
DEL_d	0.8945590526902296
HET_d	0.908669382711208
DEL_d	0.8650850481927959
HET_d	0.889357510775731
HET_s	0.870480417567275
HET_s	0.923567880796739
DEL_d	0.9349157614520129
HET_d	0.9390639238853266
HET_d	0.9068294089509008
DEL_d	0.922543364405545
HET_s	0.933740141100689
