Genotype	polarization_order_parameter-median
HET_HET	0.7908341967367747
HET_HET	0.9428703250848759
DEL_DEL	0.9654332668760224
DEL_DEL	0.9492756781478788
HET_DEL	0.9244437615670548
HET_HET	0.9387309678127722
DEL_DEL	0.9510719262125096
HET_DEL	0.9468028222079259
HET_HET	0.9084202659425133
DEL_DEL	0.8626549941904534
DEL_DEL	0.9458003024239494
HET_DEL	0.9491769917147052
HET_DEL	0.9480519349769145
HET_DEL	0.9608798209354307
HET_DEL	0.9415588519250193
HET_DEL	0.8935640697174361
HET_HET	0.9329273077258893
DEL_DEL	0.9344639925032565
HET_DEL	0.9390672837540748
HET_DEL	0.9076898363627555
DEL_DEL	0.9408305564205284
HET_HET	0.9413773258395459
HET_DEL	0.9485793080689955
