Genotype	polarization_order_parameter-median
HET_HET	0.9616797763510583
HET_HET	0.939358931044689
DEL_DEL	0.9544591132451649
HET_DEL	0.9512053701476894
HET_DEL	0.9418041941450033
HET_DEL	0.8548516847173089
HET_HET	0.9131971412524893
DEL_DEL	0.9405476647306045
HET_DEL	0.9373221246066348
DEL_DEL	0.8088715270009911
HET_HET	0.9490348714542471
HET_DEL	0.908086053942597
HET_DEL	0.946967322154435
HET_DEL	0.8982346411235569
DEL_DEL	0.9299021896890389
