Genotype	polarization_order_parameter-median
HET_DEL	0.8942215495843193
HET_HET	0.8898724730470766
DEL_DEL	0.9482473555217377
DEL_DEL	0.94535592371802
HET_HET	0.9561685407304836
HET_DEL	0.9712842461684428
HET_DEL	0.9611052666687666
DEL_DEL	0.9748168855961535
HET_DEL	0.9758454268981147
HET_DEL	0.9275724001246606
DEL_DEL	0.9380035150154376
HET_HET	0.9591909057922077
HET_DEL	0.8770836672191478
DEL_DEL	0.8782620750069181
HET_HET	0.8925223159673242
HET_DEL	0.9656981719997384
HET_DEL	0.9667458411804078
HET_HET	0.9812941325862158
DEL_DEL	0.9813756056152436
HET_DEL	0.9817589468487768
DEL_DEL	0.9272721201929491
HET_HET	0.8961777645447452
