Genotype	polarization_order_parameter-median
HET_HET	0.8925602764540856
HET_HET	0.9077857990346987
HET_HET	0.8452532778958668
HET_DEL	0.9277397191918185
HET_DEL	0.49149709760128296
HET_DEL	0.9154785672967523
HET_DEL	0.9338767530196568
HET_DEL	0.964878791103295
DEL_DEL	0.936558511080751
HET_HET	0.9577103271486422
DEL_DEL	0.9628763197275141
HET_HET	0.975682422760765
HET_DEL	0.949879656080683
HET_HET	0.9652184925035241
HET_HET	0.9504761851525905
DEL_DEL	0.8743071636890297
DEL_DEL	0.6657782552412876
DEL_DEL	0.8255066537929527
HET_DEL	0.9271640359100237
DEL_DEL	0.7206190624253892
HET_HET	0.8038445465250593
HET_HET	0.9027504493524391
HET_HET	0.926491197054444
DEL_DEL	0.9509098524161471
