Genotype	polarization_order_parameter-median
HET_DEL	0.9590724063710693
HET_DEL	0.8883416579396944
HET_HET	0.9281327474738432
HET_DEL	0.8504784776568831
HET_HET	0.8902368907545894
HET_DEL	0.948447056012317
HET_DEL	0.9447630575925716
HET_DEL	0.8499386106134823
HET_DEL	0.9650015526432595
HET_DEL	0.9338151669014286
DEL_DEL	0.9619884041127239
HET_HET	0.9331999004457808
HET_DEL	0.9428886784266882
DEL_DEL	0.7524027742528192
DEL_DEL	0.9183117661989313
HET_HET	0.9310259385670595
DEL_DEL	0.8691024196124774
HET_HET	0.9741245817807591
DEL_DEL	0.9207432897454688
DEL_DEL	0.8969413140266728
HET_HET	0.8652871851801025
HET_DEL	0.9377127391613116
DEL_DEL	0.9240970977338876
DEL_DEL	0.9588686028959572
HET_DEL	0.9013587815013819
HET_DEL	0.9632403168103807
DEL_DEL	0.92681980755414
HET_DEL	0.9115272953390579
