Genotype	polarization_order_parameter-median
HET_DEL	0.9151595644634671
DEL_DEL	0.9369671761853566
DEL_DEL	0.9380255258000088
HET_HET	0.9356571761557841
HET_DEL	0.9674342416775021
HET_DEL	0.9649625032164492
DEL_DEL	0.9566773944475127
DEL_DEL	0.9782090526194407
HET_DEL	0.9506159681978354
HET_DEL	0.9427102233853126
HET_DEL	0.8542311775088833
HET_HET	0.8631486974184353
HET_DEL	0.9235103177108792
DEL_DEL	0.9206929543092549
DEL_DEL	0.8978437060740777
DEL_DEL	0.9784071000724306
DEL_DEL	0.9719783598202292
DEL_DEL	0.9579642387439788
HET_DEL	0.9259871961861778
HET_HET	0.9340815328032173
HET_DEL	0.9442267214237188
HET_DEL	0.9751161555022654
HET_HET	0.9677288018201988
HET_HET	0.9267099772027647
