Genotype	polarization_order_parameter-median
HET_DEL	0.921661195839767
HET_DEL	0.8386244613536162
HET_DEL	0.9720719492384107
HET_HET	0.83770330091511
HET_HET	0.8789280514892595
HET_HET	0.9561818013388234
HET_DEL	0.8975976332933951
HET_DEL	0.9336929776593169
HET_DEL	0.9386802127391801
HET_DEL	0.8844128278560688
DEL_DEL	0.888882131205488
HET_HET	0.9403484879831201
DEL_DEL	0.9516939866234053
HET_HET	0.9255183976194625
HET_DEL	0.9400644583359642
HET_DEL	0.854541189603246
HET_DEL	0.9302337474114204
HET_DEL	0.9208733721200993
HET_DEL	0.9554442944254539
