Genotype	polarization_order_parameter-median
HET_HET	0.9615467901397107
DEL_DEL	0.9629340811874585
HET_DEL	0.9440616613640309
DEL_DEL	0.9445414897059947
HET_DEL	0.9625658480683323
HET_DEL	0.9391414623025054
DEL_DEL	0.9403650222770614
HET_HET	0.9446582040735597
HET_HET	0.9706045118016566
HET_HET	0.9505394741315372
HET_HET	0.9426813294577077
DEL_DEL	0.9631589586565653
HET_DEL	0.8838844270095775
HET_DEL	0.9273176909992487
DEL_DEL	0.873605975217099
HET_DEL	0.9371706103119726
HET_HET	0.9683355567662955
HET_DEL	0.9513229373301475
HET_HET	0.9561770889552645
HET_HET	0.9455209418372625
DEL_DEL	0.9261521038529508
HET_HET	0.9849656827755229
HET_DEL	0.9361592973423506
DEL_DEL	0.9104364692530988
HET_DEL	0.9724154798501037
HET_HET	0.9741286945932677
HET_DEL	0.9610534596798219
HET_HET	0.9689492768758272
HET_DEL	0.9729799156257624
HET_HET	0.9381508436121975
