Genotype	polarization_order_parameter-median
DEL_DEL	0.9637525928994308
DEL_DEL	0.9728845970659207
DEL_DEL	0.9377607167505211
HET_DEL	0.9655547920929872
HET_DEL	0.9667552654473911
DEL_DEL	0.9557102523848039
HET_HET	0.9229169132473818
HET_DEL	0.9688594627410784
DEL_DEL	0.9072493614769639
HET_DEL	0.9347333244143736
DEL_DEL	0.9656189777571706
HET_HET	0.9716108364267715
DEL_DEL	0.9787043396465196
DEL_DEL	0.9083048230290417
HET_HET	0.9606015951991268
HET_HET	0.7491559489388879
HET_DEL	0.9407691310811928
HET_DEL	0.9536304990213116
HET_HET	0.9616208357916829
HET_HET	0.9558995184809893
HET_DEL	0.9490297960434719
HET_DEL	0.9330925414311558
HET_HET	0.9251799135615802
