Genotype	speed-median
HET_s	3.01231087579393
HET_s	3.11178263894236
DEL_s	3.48525283457287
HET_d	3.1361043919027836
DEL_d	2.7605025115893227
HET_d	3.282935135431379
DEL_d	3.8045971185470373
DEL_d	2.7528322160956407
HET_d	2.9649509562917364
HET_s	3.86374514074696
DEL_s	3.63918890489297
DEL_d	3.3683045444693036
HET_d	2.9262829273215227
DEL_s	1.58775158128573
HET_s	3.89895866089179
HET_d	2.415508566687482
DEL_d	2.5991494985287282
HET_d	2.7158350202736905
DEL_d	2.3712679065042765
HET_d	2.7433897690022935
DEL_d	2.409438937640156
DEL_s	2.84488767203857
