incremental_R2 prediction_set iteration -log10(pvalue)
0.0305434023990934 female 1 2
0.027843218990194 male 1 2
0.026801978674816 female 1 3
0.0246554548541543 male 1 3
0.0204933976207728 female 1 4
0.0221462451989791 male 1 4
0.0158567458399619 female 1 5
0.0177606117515075 male 1 5
0.0137497737519866 female 1 6
0.0173157221466754 male 1 6
0.0123850131329728 female 1 7
0.015659400312304 male 1 7
0.0103328755780266 female 1 8
0.0131138982332278 male 1 8
0.0318537336644921 female 2 2
0.0296920228382542 male 2 2
0.0261373282472125 female 2 3
0.025574464309911 male 2 3
0.0229807945394787 female 2 4
0.022045997345424 male 2 4
0.021695400967791 female 2 5
0.0206963978057284 male 2 5
0.0189835244589776 female 2 6
0.0187880727355681 male 2 6
0.015777298678628 female 2 7
0.0168498598821499 male 2 7
0.0128844341361035 female 2 8
0.0141284718422182 male 2 8
0.0274970853470216 female 3 2
0.0283573774774008 male 3 2
0.0241971971101882 female 3 3
0.0249501301546585 male 3 3
0.0187399082310611 female 3 4
0.0222159533739473 male 3 4
0.0160303771116526 female 3 5
0.0180788097656626 male 3 5
0.0124980092001678 female 3 6
0.0145587990000034 male 3 6
0.010671470879585 female 3 7
0.0154564038913867 male 3 7
0.0102752714869122 female 3 8
0.0128755032639443 male 3 8
0.0290929071764997 female 4 2
0.0276960873813764 male 4 2
0.0272609642530156 female 4 3
0.0246423591388803 male 4 3
0.0211887801657447 female 4 4
0.0226429665816564 male 4 4
0.0178489892054356 female 4 5
0.0185637773179337 male 4 5
0.0142206843636343 female 4 6
0.0155916533544756 male 4 6
0.0115141447641089 female 4 7
0.012387101495134 male 4 7
0.0113748075381818 female 4 8
0.0132304227455482 male 4 8
0.0260295447199911 female 5 2
0.0311722178037082 male 5 2
0.0245567066373645 female 5 3
0.0246890825293863 male 5 3
0.0203103117549315 female 5 4
0.0229620521753607 male 5 4
0.0162637291343431 female 5 5
0.0180794845293772 male 5 5
0.0143858451024246 female 5 6
0.0156186867029586 male 5 6
0.0110367530329626 female 5 7
0.014332061175948 male 5 7
0.0105346796215099 female 5 8
0.0127365540595059 male 5 8
0.0280466041664925 female 6 2
0.029259555293564 male 6 2
0.02135539927653 female 6 3
0.0267498967700596 male 6 3
0.0206799569645832 female 6 4
0.0247844139518962 male 6 4
0.0184463351865625 female 6 5
0.0198119048743116 male 6 5
0.0141290959687132 female 6 6
0.0180912244714719 male 6 6
0.0124312245904606 female 6 7
0.0171989190076169 male 6 7
0.0100347127407721 female 6 8
0.0132704182634293 male 6 8
0.0290539011496859 female 7 2
0.0263787377809466 male 7 2
0.0256930180973122 female 7 3
0.0266011632494573 male 7 3
0.0263421376190717 female 7 4
0.0251089375821813 male 7 4
0.019757287084688 female 7 5
0.0206544768241594 male 7 5
0.0155119651094572 female 7 6
0.0178698584766332 male 7 6
0.0141406048655728 female 7 7
0.0148388913807037 male 7 7
0.0110972103018289 female 7 8
0.0130738300093801 male 7 8
0.0265468709601489 female 8 2
0.0289140616218025 male 8 2
0.0231103560310135 female 8 3
0.0269326327363867 male 8 3
0.0202164172848907 female 8 4
0.0209915806504307 male 8 4
0.0165123232051707 female 8 5
0.0170969758757963 male 8 5
0.0149328965109929 female 8 6
0.0143507070142311 male 8 6
0.0134202121481162 female 8 7
0.0141138265744574 male 8 7
0.00990241867724305 female 8 8
0.0112937498441782 male 8 8
0.03033883336062 female 9 2
0.0270366332730074 male 9 2
0.0246901134743404 female 9 3
0.0245367913822016 male 9 3
0.0215069250559194 female 9 4
0.0226353529412291 male 9 4
0.0168566354410864 female 9 5
0.0202059768863022 male 9 5
0.0151720804541657 female 9 6
0.0190965731618858 male 9 6
0.0102330760623459 female 9 7
0.0173775810099476 male 9 7
0.00795613060699841 female 9 8
0.0155490314197899 male 9 8
0.0282382872673607 female 10 2
0.0262062673143857 male 10 2
0.0265903505504751 female 10 3
0.0278135881067866 male 10 3
0.0237075967377172 female 10 4
0.0259514801069164 male 10 4
0.0179647865645911 female 10 5
0.0199967046021354 male 10 5
0.0153757767636611 female 10 6
0.017881383324102 male 10 6
0.0119488640501441 female 10 7
0.0146559896940293 male 10 7
0.0104417191810566 female 10 8
0.0126838375457577 male 10 8
0.0326789995760954 female 11 2
0.0290432680799329 male 11 2
0.027764543650205 female 11 3
0.0259408876410646 male 11 3
0.0265952173179786 female 11 4
0.0258618519458031 male 11 4
0.0234508979669302 female 11 5
0.0200807173757296 male 11 5
0.0196919516138757 female 11 6
0.0192081407682599 male 11 6
0.0180123264687197 female 11 7
0.01644951403827 male 11 7
0.0144262308814732 female 11 8
0.0130874880862208 male 11 8
0.0279732993648006 female 12 2
0.0268698567553725 male 12 2
0.024973122071993 female 12 3
0.0241007753818809 male 12 3
0.0215470468949431 female 12 4
0.0229788986956351 male 12 4
0.0195143021253924 female 12 5
0.0195806058341103 male 12 5
0.0151366515090687 female 12 6
0.0169171366696929 male 12 6
0.013457995834901 female 12 7
0.0150345442559805 male 12 7
0.0112882555329558 female 12 8
0.0128932109178237 male 12 8
0.0277673265546766 female 13 2
0.0322865519451282 male 13 2
0.0247706963147345 female 13 3
0.0288910000132771 male 13 3
0.0236443696849229 female 13 4
0.0241776187917904 male 13 4
0.01967137087406 female 13 5
0.0209177634918162 male 13 5
0.0133348044234576 female 13 6
0.0170671283777541 male 13 6
0.0119928391367252 female 13 7
0.0165568573668853 male 13 7
0.0111163079260123 female 13 8
0.0144683193483177 male 13 8
0.0272919513532685 female 14 2
0.0254777721761062 male 14 2
0.0251396082852963 female 14 3
0.021251979015615 male 14 3
0.0206532112935432 female 14 4
0.0222987390701087 male 14 4
0.0193565076088616 female 14 5
0.0172547268323778 male 14 5
0.0158808996428094 female 14 6
0.0155986845480586 male 14 6
0.0126308108385488 female 14 7
0.0151120031237462 male 14 7
0.0118924579331037 female 14 8
0.0122702445290425 male 14 8
0.0329762181827205 female 15 2
0.0268249934752926 male 15 2
0.0268521104412973 female 15 3
0.0249404511873165 male 15 3
0.0241116081414261 female 15 4
0.0182394831367331 male 15 4
0.0205248780346772 female 15 5
0.0143661133577839 male 15 5
0.0171723710852104 female 15 6
0.0113716328872238 male 15 6
0.0134606420409371 female 15 7
0.0101857276772729 male 15 7
0.0141363374799263 female 15 8
0.0109515626718419 male 15 8
0.0297764312348687 female 16 2
0.0238093585829807 male 16 2
0.0267564956341694 female 16 3
0.0236588642752064 male 16 3
0.0233834360444818 female 16 4
0.0197108400554303 male 16 4
0.0193790603420542 female 16 5
0.0161469133134618 male 16 5
0.0180390143163111 female 16 6
0.0146266702031502 male 16 6
0.013410143528747 female 16 7
0.0134467115323293 male 16 7
0.0114799300118089 female 16 8
0.0109192939983159 male 16 8
0.0296078013795503 female 17 2
0.0261030901183377 male 17 2
0.0251424539484518 female 17 3
0.0233641532729071 male 17 3
0.0221967460183295 female 17 4
0.0221591657089095 male 17 4
0.0200819375110656 female 17 5
0.016985305074326 male 17 5
0.0157779222874413 female 17 6
0.0150830870622174 male 17 6
0.0132258180170002 female 17 7
0.014255618631849 male 17 7
0.0117597201982666 female 17 8
0.0126911325532191 male 17 8
0.0281353448865955 female 18 2
0.0290500179557629 male 18 2
0.0258392874926955 female 18 3
0.0268749751324004 male 18 3
0.0205594986650257 female 18 4
0.0254100440608555 male 18 4
0.0168214409808511 female 18 5
0.0210114960935425 male 18 5
0.0137164383160382 female 18 6
0.016495303349707 male 18 6
0.013905688246987 female 18 7
0.0165677809118172 male 18 7
0.0130236342508077 female 18 8
0.0150119234651536 male 18 8
0.029647926317301 female 19 2
0.0288529385986572 male 19 2
0.0242290883882239 female 19 3
0.0263396468639911 male 19 3
0.0223770048516213 female 19 4
0.0218227536761206 male 19 4
0.0175792728234431 female 19 5
0.0175157270177578 male 19 5
0.0149135428263863 female 19 6
0.0131106731496527 male 19 6
0.0150606401836277 female 19 7
0.0134439989148355 male 19 7
0.0134008407106344 female 19 8
0.0118364618621671 male 19 8
0.0283931440718843 female 20 2
0.0251956245826719 male 20 2
0.0256848186581549 female 20 3
0.0238000427109223 male 20 3
0.0218777893186409 female 20 4
0.0230533383916717 male 20 4
0.0183580922681335 female 20 5
0.0182602155460814 male 20 5
0.0142465875458776 female 20 6
0.0166418783553551 male 20 6
0.0114694540714631 female 20 7
0.0150944081465447 male 20 7
0.00967674448677145 female 20 8
0.0115516671762874 male 20 8
