incremental_R2 prediction_set iteration -log10(pvalue)
0.0598392114305469 female 1 2
0.0482013740711323 male 1 2
0.052319501705222 female 1 3
0.0416739550054119 male 1 3
0.0450349465311446 female 1 4
0.0367110544429175 male 1 4
0.0372407437524793 female 1 5
0.0320147102188926 male 1 5
0.0328063945818425 female 1 6
0.02863906590115 male 1 6
0.0261038386486442 female 1 7
0.0254692059691685 male 1 7
0.0227627488629312 female 1 8
0.0222729936496648 male 1 8
0.062008682156149 female 2 2
0.0529777680689585 male 2 2
0.0565168254833851 female 2 3
0.0477142712901245 male 2 3
0.0506656221789758 female 2 4
0.0382293902673226 male 2 4
0.0424937384797585 female 2 5
0.0333005268195789 male 2 5
0.0351336185684774 female 2 6
0.0299092934868401 male 2 6
0.0308836063310394 female 2 7
0.0274411601763914 male 2 7
0.0289823846838491 female 2 8
0.0241906095147692 male 2 8
0.0573271296749069 female 3 2
0.0493847831299697 male 3 2
0.0504193807755206 female 3 3
0.0438469346710252 male 3 3
0.0412233665157729 female 3 4
0.0360426199197525 male 3 4
0.0367630107260949 female 3 5
0.0313835326450761 male 3 5
0.0306715809376645 female 3 6
0.0266885346151618 male 3 6
0.025798453676058 female 3 7
0.0240563094979068 male 3 7
0.021953571768713 female 3 8
0.0220594993976817 male 3 8
0.0594316732084451 female 4 2
0.0473352801117637 male 4 2
0.0543530848592078 female 4 3
0.0421257153971443 male 4 3
0.0457945922372831 female 4 4
0.035765752859148 male 4 4
0.0395668553613294 female 4 5
0.0325911562159186 male 4 5
0.033743116746233 female 4 6
0.0278222526831546 male 4 6
0.0291585233823629 female 4 7
0.0249181930824419 male 4 7
0.023837749182445 female 4 8
0.0210478622705886 male 4 8
0.0545442983830629 female 5 2
0.0474471563758171 male 5 2
0.0485912344762905 female 5 3
0.0411124149429304 male 5 3
0.0410357838305388 female 5 4
0.0342421184345048 male 5 4
0.034547401138358 female 5 5
0.0273239190550439 male 5 5
0.030558090786318 female 5 6
0.0256665150764435 male 5 6
0.0257165235336627 female 5 7
0.0235288292346279 male 5 7
0.0209390552649046 female 5 8
0.0198292727562107 male 5 8
0.060953187731492 female 6 2
0.0498926798164106 male 6 2
0.0563548947453402 female 6 3
0.0423148131786969 male 6 3
0.0482827392316044 female 6 4
0.0358645605000282 male 6 4
0.0398781756173468 female 6 5
0.0339003476660065 male 6 5
0.0342000833922553 female 6 6
0.0305686051179498 male 6 6
0.0277580770065188 female 6 7
0.0273673658731782 male 6 7
0.023326469217101 female 6 8
0.0247774993742808 male 6 8
0.0634996480820012 female 7 2
0.0529454044625605 male 7 2
0.0569617899439106 female 7 3
0.0466082185612996 male 7 3
0.0465533392719638 female 7 4
0.041007138668311 male 7 4
0.0390224998354324 female 7 5
0.0364436906221097 male 7 5
0.0330249856268789 female 7 6
0.0315243412291581 male 7 6
0.0315270383689031 female 7 7
0.0298334862908084 male 7 7
0.026497317376732 female 7 8
0.026357109912026 male 7 8
0.0565908630516803 female 8 2
0.0466548265445196 male 8 2
0.0515527201081934 female 8 3
0.0416053611348534 male 8 3
0.0419896104590767 female 8 4
0.033447674167619 male 8 4
0.0351095639406703 female 8 5
0.0295998966739049 male 8 5
0.0296146219782877 female 8 6
0.0260759036242127 male 8 6
0.0256615181573527 female 8 7
0.0232861227259558 male 8 7
0.0212248680425478 female 8 8
0.020539112732398 male 8 8
0.060914471206326 female 9 2
0.0450010575503471 male 9 2
0.0528649360719463 female 9 3
0.0437304950578543 male 9 3
0.0448880671586451 female 9 4
0.0368417323922752 male 9 4
0.037945017528396 female 9 5
0.031044164446143 male 9 5
0.0313705202777354 female 9 6
0.0278336615131464 male 9 6
0.0275001285741298 female 9 7
0.0251575248159573 male 9 7
0.0246118363241648 female 9 8
0.0221762149697915 male 9 8
0.0592528552475808 female 10 2
0.0501982785822172 male 10 2
0.0532562123403094 female 10 3
0.0474248628240965 male 10 3
0.0477577644693022 female 10 4
0.0399648926877564 male 10 4
0.0391276665425344 female 10 5
0.0348104182464789 male 10 5
0.0326813704094051 female 10 6
0.0315557244978144 male 10 6
0.0286924353266341 female 10 7
0.0269321691813899 male 10 7
0.0244682394016461 female 10 8
0.0245194168558945 male 10 8
0.0640246142989621 female 11 2
0.0503837114289328 male 11 2
0.0570263183230053 female 11 3
0.0447922300506291 male 11 3
0.0513826040249149 female 11 4
0.0400021594857102 male 11 4
0.0439118298644031 female 11 5
0.0339779383882253 male 11 5
0.0394017279550496 female 11 6
0.0295381174875654 male 11 6
0.0355799248259318 female 11 7
0.0271070141301523 male 11 7
0.0281985114505731 female 11 8
0.0234228964070439 male 11 8
0.0606413029350866 female 12 2
0.0508357573045509 male 12 2
0.0548130077507123 female 12 3
0.0465949785847594 male 12 3
0.0484523700117488 female 12 4
0.0417862347379518 male 12 4
0.0428501336122287 female 12 5
0.0342195715207204 male 12 5
0.0349442686885218 female 12 6
0.0287556712050047 male 12 6
0.0306537143836283 female 12 7
0.0266773277104262 male 12 7
0.0264371979930938 female 12 8
0.0240367004170664 male 12 8
0.0598400284084702 female 13 2
0.0526648291890458 male 13 2
0.0539879492143336 female 13 3
0.0461979309472053 male 13 3
0.0471070653148757 female 13 4
0.0374900283051334 male 13 4
0.0413092980805513 female 13 5
0.0343881718544585 male 13 5
0.0354375080171724 female 13 6
0.0300743587108457 male 13 6
0.0298763140258161 female 13 7
0.0263452363577255 male 13 7
0.0247258049884973 female 13 8
0.0231988196632662 male 13 8
0.0571455352249058 female 14 2
0.0506855178462737 male 14 2
0.0527917518164947 female 14 3
0.0453875549254871 male 14 3
0.0433077683760578 female 14 4
0.0389337381712505 male 14 4
0.0378745773486171 female 14 5
0.0322855132092373 male 14 5
0.0333417324919233 female 14 6
0.0283094601553897 male 14 6
0.0288771481408551 female 14 7
0.0245951733925895 male 14 7
0.0242257578451657 female 14 8
0.0218853365098019 male 14 8
0.0628729058840383 female 15 2
0.0438593432488831 male 15 2
0.0578941626281912 female 15 3
0.0397742893377674 male 15 3
0.0514016727816572 female 15 4
0.0349476048255183 male 15 4
0.0424940019232963 female 15 5
0.0288975718541647 male 15 5
0.0370209119170113 female 15 6
0.0241081513355472 male 15 6
0.0312103402633239 female 15 7
0.0218963982795647 male 15 7
0.0257972712319536 female 15 8
0.017914981717278 male 15 8
0.0574056455670578 female 16 2
0.0451354380045741 male 16 2
0.0556559471232746 female 16 3
0.0392041684547022 male 16 3
0.0487891387377576 female 16 4
0.0324888222615072 male 16 4
0.0401450629247914 female 16 5
0.0285033921966684 male 16 5
0.0332582570709758 female 16 6
0.0263029671761164 male 16 6
0.0289298143159599 female 16 7
0.0222124271777639 male 16 7
0.0260566490977037 female 16 8
0.0196344694801308 male 16 8
0.0583795886377578 female 17 2
0.048523785049261 male 17 2
0.0557690286679838 female 17 3
0.0442513363894439 male 17 3
0.0460102160549554 female 17 4
0.0386724315585429 male 17 4
0.0415315370724327 female 17 5
0.0321083294546077 male 17 5
0.0366494913186569 female 17 6
0.0283189537336163 male 17 6
0.0308196092495819 female 17 7
0.0238253526964347 male 17 7
0.0281331792758227 female 17 8
0.0225162551121202 male 17 8
0.0591657693597398 female 18 2
0.0501251425089822 male 18 2
0.0501327841307289 female 18 3
0.0479422015036289 male 18 3
0.0421429552333782 female 18 4
0.042041919195932 male 18 4
0.0371196079199791 female 18 5
0.0380358022718221 male 18 5
0.0289183501973103 female 18 6
0.0306318292352149 male 18 6
0.0250413066480203 female 18 7
0.0267704420342773 male 18 7
0.022944361561239 female 18 8
0.0236342510786888 male 18 8
0.0589290420843978 female 19 2
0.0432153421256792 male 19 2
0.0496320449355642 female 19 3
0.0407919496151544 male 19 3
0.0470442664088935 female 19 4
0.0365528869923747 male 19 4
0.0381768287184731 female 19 5
0.0304508376290526 male 19 5
0.0323688084709946 female 19 6
0.025374522370472 male 19 6
0.0296141075402394 female 19 7
0.0245378860790394 male 19 7
0.0250723786793518 female 19 8
0.0215145250493866 male 19 8
0.0576525800091239 female 20 2
0.0440898994231349 male 20 2
0.0525349133359452 female 20 3
0.0426539618225385 male 20 3
0.0461601783738847 female 20 4
0.0357552989535659 male 20 4
0.0395380987534061 female 20 5
0.0317989131602476 male 20 5
0.0349931800418673 female 20 6
0.0272082142108378 male 20 6
0.0293550948295073 female 20 7
0.0243719108606004 male 20 7
0.0256686023784668 female 20 8
0.020827807812331 male 20 8
