Figure 6a
	Untreated	Untreated	Untreated	LPP-treated	LPP-treated	LPP-treated
0.001	0	0.1339	0.1339	0.56	0.5785	0.8961
0.01	0.0993	0.166	0.0157	0.7843	0.6581	0.6058
0.1	0.2038	0.3686	0.4748	0.6733	0.5728	0.6283
0.25	0.2657	0.3156	0	1.0046	1.1509	1.0544
1	0.1483	0.437	0.2054	0.9322	1.2474	1.0327
2	0.2617	0.3895	0.1588	1.3519	1.7797	1.3559
10	0.7095	0.8124	1.4757	3.013	3.062	3.1344
25	1.1188	1.0094	1.1871	5.2642	3.579	4.092
100	1.815	2.016	1.4339	5.0865	5.7249	5.2079
250	2.2154	2.6946	2.4229	6.114	6.0007	5.6525
Figure 6b
	Untreated	Untreated	Untreated	LPP-treated	LPP-treated	LPP-treated
0.0001	0.164016	0.311148	0.054672	0.180096	0.479184	0.295872
0.001	0.270948	0.018492	0.125424	0.286224	0.829728	0.086832
0.0025	0.214668	0.270948	0.196176	0.649632	1.038768	1.633728
0.01	0.388332	0.378684	0.525012	2.032512	2.029296	1.099872
0.025	0.670536	0.700284	0.676968	3.023	2.913696	3.261024
0.1	1.158564	1.023492	0.97686	5.811312	5.103792	4.730736
0.25	1.387704	1.3105	1.335444	6.216528	5.6923	6.200448
1	1.457652	1.6723	1.572624	8.856864	8.599584	7.92744
2.5	2.080752	2.034924	1.928796	9.220272	9.075552	9.786288
5	1.891008	2.037336	1.975428	10.078944	9.432528	9.355344
Figure 6c
	Untreated	Untreated	Untreated	LPP-treated	LPP-treated	LPP-treated
0.0001	1.741464	1.727796	1.622472	9.127008	9.287808	8.635136
0.001	1.669908	1.767996	1.548504	7.118616	7.459512	7.859904
0.0025	1.472928	1.4874	1.333836	6.838824	7.015704	7.065552
0.01	0.922188	0.855456	0.83214	4.151856	4.15668	4.214568
0.025	0.626316	0.624708	0.447828	2.440944	2.622648	2.659632
0.1	0.23316	0.246024	0.324816	0.8844	1.066104	1.016256
0.25	0.123816	0.139092	0.1367	0.630336	0.5628	0.71556
1	0.157584	0.13266	0.155976	0.193	0.16884	0.292656
2.5	0.151152	0.075576	0.180096	0.236376	0.24924	0.4663