#Valency #E_sp #<MFPT_release> #Samples
2 0.00 0.552496 9830 
2 0.25 0.643281 12288 
2 0.50 0.789322 16384 
2 0.75 1.049289 22119 
2 1.00 1.439558 33587 
2 1.50 3.083387 75189 
2 2.00 7.005686 176092 
2 2.50 15.939896 365375 
2 3.00 34.884766 571011 
2 3.50 73.515930 663509 
2 4.00 152.606171 614206 
2 5.00 655.335815 359889 
2 6.00 2654.677002 92829 
2 7.00 5207.501953 11115 
2 8.00 5439.296387 2944 
2 9.00 7417.936035 1239 
2 10.00 9923.011719 425 
3 0.00 0.543275 9831 
3 0.25 0.676253 13927 
3 0.50 0.937571 19661 
3 0.75 1.480440 32768 
3 1.00 2.593731 58090 
3 1.50 8.900129 208554 
3 2.00 29.009323 490855 
3 2.50 85.943695 569675 
3 3.00 244.452042 430857 
3 3.50 684.245972 269150 
3 4.00 1813.891846 157203 
3 5.00 6353.294434 15728 
3 6.00 8258.488281 1330 
3 7.00 7340.121094 226 
3 8.00 8079.132812 110 
3 9.00 11096.128906 65 
3 10.00 16365.048828 29 
4 0.00 0.547307 9831 
4 0.25 0.700596 13108 
4 0.50 1.099235 21300 
4 0.75 2.203594 43392 
4 1.00 5.092329 104318 
4 1.50 26.287153 381584 
4 2.00 112.979599 408574 
4 2.50 458.883575 216919 
4 3.00 1713.842651 96581 
4 3.50 4933.094727 38975 
4 4.00 8193.980469 8128 
4 5.00 10282.722656 394 
4 6.00 8028.849609 58 
4 7.00 6548.962891 15 
4 8.00 6958.887695 21 
4 9.00 10966.625977 14 
4 10.00 12078.561523 10 
5 0.00 0.544048 10650 
5 0.25 0.721933 13927 
5 0.50 1.322438 24576 
5 0.75 3.511420 63570 
5 1.00 10.581414 184351 
5 1.50 74.756767 384767 
5 2.00 450.273315 161161 
5 2.50 2362.940186 50023 
5 3.00 7088.437988 13757 
5 3.50 10316.361328 2225 
5 4.00 12844.659180 408 
5 5.00 11829.434570 36 
5 6.00 4094.517578 10 
5 7.00 2342.945801 7 
5 8.00 2091.395752 4 
5 9.00 1300.881958 6 
5 10.00 6620.292969 3 
6 0.00 0.546582 9831 
6 0.25 0.740436 13927 
6 0.50 1.605596 27848 
6 0.75 6.022789 94884 
6 1.00 22.101685 280327 
6 1.50 215.087143 205271 
6 2.00 1742.904663 44560 
6 2.50 7409.115234 8109 
6 3.00 11563.721680 1223 
6 3.50 12162.844727 193 
6 4.00 10967.969727 54 
6 5.00 6583.161621 12 
6 6.00 6579.102539 5 
6 7.00 11413.611328 4 
6 8.00 2149.784180 3 
6 9.00 5679.175293 6 
6 10.00 1931.914551 3 
7 0.00 0.539569 10650 
7 0.25 0.744279 14746 
7 0.50 2.024508 31915 
7 0.75 10.503619 142763 
7 1.00 45.439995 318648 
7 1.50 623.945679 79574 
7 2.00 5269.517578 10739 
7 2.50 10848.308594 614 
7 3.50 11899.118164 35 
7 4.00 12502.224609 10 
7 5.00 13104.437500 3 
7 6.00 7190.606934 4 
7 7.00 3762.327637 5 
7 8.00 8580.894531 4 
7 9.00 463.385803 1 
7 10.00 5971.552734 1 
