 0          0 0.0000
 1      34182 0.0001
 2      51666 0.0002
 3      72982 0.0004
 4     103566 0.0006
 5     136157 0.0009
 6     178099 0.0013
 7     226336 0.0019
 8     276974 0.0025
 9     328099 0.0033
10     376885 0.0042
11     426570 0.0052
12     476607 0.0063
13     532334 0.0075
14     597247 0.0089
15     671772 0.0105
16     753422 0.0122
17     836583 0.0142
18     928975 0.0163
19    1032960 0.0187
20    1148193 0.0214
21    1281917 0.0244
22    1440648 0.0278
23    1622850 0.0315
24    1819779 0.0358
25    2034290 0.0405
26    2255575 0.0458
27    2472075 0.0515
28    2681696 0.0578
29    2885679 0.0645
30    3092457 0.0717
31    3314268 0.0794
32    3549414 0.0877
33    3806101 0.0966
34    4068570 0.1061
35    4335153 0.1162
36    4617602 0.1269
37    4924346 0.1384
38    5217918 0.1505
39    5510703 0.1634
40    5807787 0.1769
41    6099681 0.1911
42    6392961 0.2060
43    6653075 0.2215
44    6902405 0.2376
45    7126098 0.2542
46    7340539 0.2713
47    7537813 0.2889
48    7664118 0.3067
49    7744236 0.3248
50    7824752 0.3430
51    7909096 0.3614
52    7961599 0.3800
53    7939999 0.3985
54    7823494 0.4167
55    7635297 0.4345
56    7465232 0.4519
57    7252581 0.4688
58    6929554 0.4850
59    6474848 0.5000
60    5909651 0.5138
61    5397565 0.5264
62    4995108 0.5380
63    4651048 0.5489
64    4343784 0.5590
65    4066989 0.5685
66    3833626 0.5774
67    3666404 0.5859
68    3529995 0.5942
69    3405546 0.6021
70    3285159 0.6098
71    3187953 0.6172
72    3087560 0.6244
73    2972848 0.6313
74    2855875 0.6380
75    2731298 0.6443
76    2618932 0.6504
77    2527242 0.6563
78    2459339 0.6620
79    2399444 0.6676
80    2341104 0.6731
81    2289828 0.6784
82    2229964 0.6836
83    2163378 0.6887
84    2092561 0.6935
85    2022445 0.6983
86    1953942 0.7028
87    1885553 0.7072
88    1823794 0.7114
89    1765418 0.7156
90    1713419 0.7196
91    1660277 0.7234
92    1607144 0.7272
93    1552205 0.7308
94    1499653 0.7343
95    1448812 0.7377
96    1401863 0.7409
97    1359292 0.7441
98    1313531 0.7471
99    1265992 0.7501
100    1220367 0.7529
101    1165695 0.7557
102    1111265 0.7582
103    1052845 0.7607
104     985925 0.7630
105     923319 0.7651
106     858598 0.7671
107     790184 0.7690
108     726582 0.7707
109     659330 0.7722
110     592371 0.7736
111     532601 0.7748
112     474915 0.7759
113     421645 0.7769
114     372605 0.7778
115     331762 0.7786
116     297919 0.7793
117     275696 0.7799
118     260733 0.7805
119     246022 0.7811
120     234351 0.7816
121     226272 0.7822
122     218847 0.7827
123     212607 0.7832
124     207609 0.7836
125     201258 0.7841
126     197339 0.7846
127     193860 0.7850
128     190352 0.7855
129     188013 0.7859
130     184693 0.7863
131     180800 0.7868
132     175382 0.7872
133     168563 0.7876
134     162563 0.7879
135     153676 0.7883
136     144537 0.7886
137     134918 0.7890
138     122073 0.7892
139     109989 0.7895
140      97719 0.7897
141      84207 0.7899
142      71550 0.7901
143      59838 0.7902
144      47860 0.7903
145      38202 0.7904
146      30747 0.7905
147      23737 0.7906
148      18235 0.7906
149      14132 0.7906
150      10187 0.7906
151       7214 0.7907
152       4893 0.7907
153       2769 0.7907
154       1232 0.7907
155        658 0.7907
156        427 0.7907
157        254 0.7907
158        190 0.7907
159        152 0.7907
160        107 0.7907
161         75 0.7907
162         48 0.7907
163         18 0.7907
