"SNP" "chromosome" "effect_allele" "name" "trait" "beta" "se" "x"
"1" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "ApoA1" 0.0479328625787399 0.00898874477609727 "rs838880-T (SCARB1)"
"2" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "ApoB" -0.0087230475044245 0.00870688658617181 "rs838880-T (SCARB1)"
"3" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "CAD" -0.02702 0.00898 "rs838880-T (SCARB1)"
"4" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "HDL-C" 0.0484 0.0039 "rs838880-T (SCARB1)"
"5" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "HDL-D" 0.0562493106099136 0.00884030221623716 "rs838880-T (SCARB1)"
"6" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "LDL-C" -6e-04 0.0042 "rs838880-T (SCARB1)"
"7" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "L-HDL-P" 0.0528633024959797 0.00884166787022141 "rs838880-T (SCARB1)"
"8" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "M-HDL-P" 0.0330784732045926 0.00880815968246528 "rs838880-T (SCARB1)"
"9" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "S-HDL-P" -0.00762221419967171 0.00881495361266285 "rs838880-T (SCARB1)"
"10" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "TG" -0.0059 0.0037 "rs838880-T (SCARB1)"
"11" "rs838880" 12 "T" "SCARB1" "XL-HDL-P" 0.0416671017771165 0.00884869037833174 "rs838880-T (SCARB1)"
"12" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "ApoA1" 0.077705587734766 0.0154436211735757 "rs737337-C (DOCK6)"
"13" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "ApoB" 0.0133073722902831 0.0151711013575861 "rs737337-C (DOCK6)"
"14" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "CAD" -0.03833 0.0156 "rs737337-C (DOCK6)"
"15" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "HDL-C" 0.0565 0.0061 "rs737337-C (DOCK6)"
"16" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "HDL-D" 0.069086103048074 0.0151651215285349 "rs737337-C (DOCK6)"
"17" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "LDL-C" 0.0071 0.0066 "rs737337-C (DOCK6)"
"18" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "L-HDL-P" 0.0805985426787701 0.0151847788112096 "rs737337-C (DOCK6)"
"19" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "M-HDL-P" 0.0869125635400829 0.0151412787598575 "rs737337-C (DOCK6)"
"20" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "S-HDL-P" 0.0474981475684019 0.0151484600503087 "rs737337-C (DOCK6)"
"21" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "TG" -0.0107 0.0059 "rs737337-C (DOCK6)"
"22" "rs737337" 19 "C" "DOCK6" "XL-HDL-P" 0.0577579223800186 0.0151892623713611 "rs737337-C (DOCK6)"
"23" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "ApoA1" 0.0420308980757758 0.00907016705952153 "rs2943641-C (IRS1)"
"24" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "ApoB" -0.0165707923568762 0.00873766757960546 "rs2943641-C (IRS1)"
"25" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "CAD" -0.03813 0.00887 "rs2943641-C (IRS1)"
"26" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "HDL-C" 0.0312 0.0036 "rs2943641-C (IRS1)"
"27" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "HDL-D" 0.0491213352545427 0.00892632415236465 "rs2943641-C (IRS1)"
"28" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "LDL-C" -0.0077 0.0039 "rs2943641-C (IRS1)"
"29" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "L-HDL-P" 0.053944908403085 0.00901895017701073 "rs2943641-C (IRS1)"
"30" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "M-HDL-P" 0.0448612469961441 0.00889437823315171 "rs2943641-C (IRS1)"
"31" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "S-HDL-P" 0.00824690965178543 0.00888843490704348 "rs2943641-C (IRS1)"
"32" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "TG" -0.0257 0.0035 "rs2943641-C (IRS1)"
"33" "rs2943641" 2 "C" "IRS1" "XL-HDL-P" 0.0326100913561725 0.00892940278147874 "rs2943641-C (IRS1)"
"34" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "ApoA1" 0.0328800575864633 0.0104158382876787 "rs6065904-A (PLTP)"
"35" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "ApoB" -0.0221449128488301 0.0100553457661838 "rs6065904-A (PLTP)"
"36" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "CAD" 0.02224 0.00962 "rs6065904-A (PLTP)"
"37" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "HDL-C" 0.0515 0.0061 "rs6065904-A (PLTP)"
"38" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "HDL-D" 0.174291838660718 0.0101963734481728 "rs6065904-A (PLTP)"
"39" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "LDL-C" -0.0084 0.0066 "rs6065904-A (PLTP)"
"40" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "L-HDL-P" 0.127190397387338 0.0102256862187001 "rs6065904-A (PLTP)"
"41" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "M-HDL-P" -0.0604399618005504 0.0102178951426792 "rs6065904-A (PLTP)"
"42" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "S-HDL-P" -0.170602000265466 0.0101723993116262 "rs6065904-A (PLTP)"
"43" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "TG" -0.0401 0.0059 "rs6065904-A (PLTP)"
"44" "rs6065904" 20 "A" "PLTP" "XL-HDL-P" 0.149220824773819 0.0102294580920998 "rs6065904-A (PLTP)"
