genus	species	worker	treatment	ph	colony
formica	pratensis	1	FA+	4	f1
formica	pratensis	2	FA+	4.5	f1
formica	pratensis	3	FA+	3	f1
formica	pratensis	4	FA+	4.5	f1
formica	pratensis	5	FA+	4.5	f1
formica	pratensis	6	FA+	3.5	f1
formica	pratensis	7	FA+	3	f1
formica	pratensis	8	FA+	3	f1
formica	pratensis	9	FA+	4	f1
formica	pratensis	10	FA+	3	f1
formica	pratensis	11	FA+	4	f1
formica	pratensis	12	FA+	3.5	f1
formica	pratensis	13	FA+	3.5	f1
formica	pratensis	14	FA+	3	f1
formica	pratensis	15	FA+	3	f1
formica	pratensis	16	FA+	4	f1
formica	pratensis	17	FA+	4	f1
formica	pratensis	18	FA+	3	f1
formica	pratensis	19	FA+	4	f1
formica	pratensis	20	FA+	3.5	f1
formica	pratensis	1	FA-	4.5	f1
formica	pratensis	2	FA-	4.5	f1
formica	pratensis	3	FA-	3.5	f1
formica	pratensis	4	FA-	5	f1
formica	pratensis	5	FA-	3.5	f1
formica	pratensis	6	FA-	5	f1
formica	pratensis	7	FA-	5	f1
formica	pratensis	8	FA-	5	f1
formica	pratensis	9	FA-	3	f1
formica	pratensis	10	FA-	3	f1
formica	pratensis	11	FA-	4	f1
formica	pratensis	12	FA-	5	f1
formica	pratensis	13	FA-	4	f1
formica	pratensis	14	FA-	3	f1
formica	pratensis	15	FA-	3	f1
formica	pratensis	16	FA-	5	f1
formica	pratensis	17	FA-	4	f1
formica	pratensis	18	FA-	5	f1
formica	pratensis	19	FA-	5	f1
formica	pratensis	20	FA-	4	f1
formica	pratensis	21	FA-	4	f1
camponotus	maculatus	1	FA-	2.5	c2
camponotus	maculatus	2	FA-	3	c2
camponotus	maculatus	3	FA-	2.5	c2
camponotus	maculatus	4	FA-	2.5	c2
camponotus	maculatus	5	FA-	2.5	c2
camponotus	maculatus	6	FA-	2.5	c2
camponotus	maculatus	7	FA-	3.5	c2
camponotus	maculatus	8	FA-	2.5	c2
camponotus	maculatus	9	FA-	3	c2
camponotus	maculatus	10	FA-	3.5	c2
camponotus	maculatus	1	FA+	2.5	c2
camponotus	maculatus	2	FA+	2.5	c2
camponotus	maculatus	3	FA+	2.5	c2
camponotus	maculatus	4	FA+	2	c2
camponotus	maculatus	5	FA+	2.5	c2
camponotus	maculatus	6	FA+	2	c2
camponotus	maculatus	7	FA+	2.5	c2
camponotus	maculatus	8	FA+	3	c2
camponotus	maculatus	9	FA+	2	c2
camponotus	maculatus	10	FA+	2.5	c2
lasius	fuliginosus	1	FA-	3	l1
lasius	fuliginosus	2	FA-	3.5	l1
lasius	fuliginosus	3	FA-	3	l1
lasius	fuliginosus	4	FA-	3	l1
lasius	fuliginosus	5	FA-	3	l1
lasius	fuliginosus	6	FA-	3.5	l1
lasius	fuliginosus	7	FA-	3	l1
lasius	fuliginosus	8	FA-	3	l1
lasius	fuliginosus	9	FA-	3	l1
lasius	fuliginosus	10	FA-	3.5	l1
lasius	fuliginosus	1	FA+	2	l1
lasius	fuliginosus	2	FA+	2	l1
lasius	fuliginosus	3	FA+	1.5	l1
lasius	fuliginosus	4	FA+	2	l1
lasius	fuliginosus	5	FA+	2.5	l1
lasius	fuliginosus	6	FA+	1.5	l1
lasius	fuliginosus	7	FA+	2.5	l1
lasius	fuliginosus	8	FA+	1.5	l1
lasius	fuliginosus	9	FA+	2.5	l1
lasius	fuliginosus	10	FA+	2	l1
formica	rufibarbis	1	FA-	3	f2
formica	rufibarbis	2	FA-	3.5	f2
formica	rufibarbis	3	FA-	4	f2
formica	rufibarbis	4	FA-	3	f2
formica	rufibarbis	5	FA-	3.5	f2
formica	rufibarbis	6	FA-	3.5	f2
formica	rufibarbis	7	FA-	3	f2
formica	rufibarbis	8	FA-	3.5	f2
formica	rufibarbis	9	FA-	3.5	f2
formica	rufibarbis	10	FA-	3.5	f2
formica	rufibarbis	1	FA+	2	f2
formica	rufibarbis	2	FA+	3	f2
formica	rufibarbis	3	FA+	2	f2
formica	rufibarbis	4	FA+	2.5	f2
formica	rufibarbis	5	FA+	3	f2
formica	rufibarbis	6	FA+	3	f2
formica	rufibarbis	7	FA+	2.5	f2
formica	rufibarbis	8	FA+	3	f2
formica	rufibarbis	9	FA+	2	f2
formica	rufibarbis	10	FA+	3	f2
formica	cinerea	1	FA-	3.5	f3
formica	cinerea	2	FA-	4	f3
formica	cinerea	3	FA-	3.5	f3
formica	cinerea	4	FA-	4	f3
formica	cinerea	5	FA-	3.5	f3
formica	cinerea	6	FA-	3.5	f3
formica	cinerea	7	FA-	4	f3
formica	cinerea	8	FA-	4	f3
formica	cinerea	9	FA-	3	f3
formica	cinerea	10	FA-	4.5	f3
formica	cinerea	1	FA+	2.5	f3
formica	cinerea	2	FA+	3	f3
formica	cinerea	3	FA+	2.5	f3
formica	cinerea	4	FA+	3	f3
formica	cinerea	5	FA+	2	f3
formica	cinerea	6	FA+	2.5	f3
formica	cinerea	7	FA+	3	f3
formica	cinerea	8	FA+	2.5	f3
formica	cinerea	9	FA+	3	f3
formica	cinerea	10	FA+	2	f3
formica	cunicularia	1	FA-	4.5	f4
formica	cunicularia	2	FA-	4.5	f4
formica	cunicularia	3	FA-	4	f4
formica	cunicularia	4	FA-	4	f4
formica	cunicularia	5	FA-	4	f4
formica	cunicularia	6	FA-	4	f4
formica	cunicularia	7	FA-	3	f4
formica	cunicularia	8	FA-	4	f4
formica	cunicularia	9	FA-	3.5	f4
formica	cunicularia	10	FA-	4	f4
formica	cunicularia	1	FA+	3.5	f4
formica	cunicularia	2	FA+	3.5	f4
formica	cunicularia	3	FA+	3.5	f4
formica	cunicularia	4	FA+	3.5	f4
formica	cunicularia	5	FA+	3.5	f4
formica	cunicularia	6	FA+	3	f4
formica	cunicularia	7	FA+	3	f4
formica	cunicularia	8	FA+	3	f4
formica	cunicularia	9	FA+	4	f4
formica	cunicularia	10	FA+	3.5	f4
formica	fuscocinerea	1	FA-	4	f5
formica	fuscocinerea	2	FA-	4	f5
formica	fuscocinerea	3	FA-	4	f5
formica	fuscocinerea	4	FA-	4	f5
formica	fuscocinerea	5	FA-	4.5	f5
formica	fuscocinerea	6	FA-	4	f5
formica	fuscocinerea	7	FA-	4	f5
formica	fuscocinerea	8	FA-	4	f5
formica	fuscocinerea	9	FA-	3	f5
formica	fuscocinerea	10	FA-	3.5	f5
formica	fuscocinerea	1	FA+	3	f5
formica	fuscocinerea	2	FA+	3	f5
formica	fuscocinerea	3	FA+	3	f5
formica	fuscocinerea	4	FA+	3	f5
formica	fuscocinerea	5	FA+	3	f5
formica	fuscocinerea	6	FA+	3	f5
formica	fuscocinerea	7	FA+	3	f5
formica	fuscocinerea	8	FA+	2.5	f5
formica	fuscocinerea	9	FA+	3.5	f5
formica	fuscocinerea	10	FA+	3	f5
