sample.id	PC1	PC2	R_status
4_1	-0.17788195838753	-0.145400577813728	ALS 653
4_11	-0.00359177618094602	0.182370094259366	No TSR
4_12	-0.0934200237227445	-0.00285482582647301	ALS 653
4_13	0.0178981765262196	0.131028795632511	ALS 574 + ALS 653
4_16	-0.0830213415286741	-0.0367657253661365	ALS 574 + ALS 653
4_18	-0.0785568653965859	-0.0643102560339442	ALS 574 + ALS 653
4_2	-0.187288583987988	-0.15063282231381	ALS 653
4_5	-0.0945868613668872	0.000582779691029327	ALS 653
4_8	-0.0842770882168092	-0.0419380052134977	ALS 653
4_9	-0.103923432997211	0.00111973341971925	ALS 653
5_1	-0.0788747202539359	-0.00848664783893763	ALS 574 + ALS 653
5_10	-0.0743174342954822	-0.0473100541038228	ALS 653
5_15	-0.179796763079761	-0.133670849294091	ALS 653
5_16	-0.0637138160067178	-0.0267731378752962	ALS 574 + ALS 653
5_19	-0.0647035848849801	0.0244471616288882	ALS 653
5_2	-0.145256470274798	-0.127181422726771	ALS 653
5_4	0.0128861526510098	-0.135382449467758	ALS 653
5_7	0.00144099906403334	0.155798363391029	ALS 574 + ALS 653
5_8	-0.0182675955322994	0.116950385095592	ALS 653
6_10	-0.0142031597394293	0.060348390095154	ALS 653
6_2	0.264299327547515	0.158589413018988	ALS 574
6_3	-0.0722437245007789	-0.0481123445155588	ALS 653
6_5	0.0244563604959061	0.0542282499018423	ALS 653
6_6	-0.18136457864822	-0.14329550401477	ALS 653
6_7	-0.119757345898041	-0.0912020639152265	ALS 574 + ALS 653
6_9	-0.121295003663289	-0.0930548571657233	ALS 574 + ALS 653
7_10	-0.183830562146763	-0.14111119130205	ALS 653
7_12	0.0807384768676473	0.399068140696695	ALS 574
7_14	-0.0917051312880659	-0.00931228712048012	ALS 653
7_2	0.0494113824993855	0.209582390466635	ALS 574
7_5	0.0150762040994191	0.192427848095398	ALS 574
7_7	0.0584067037944707	0.404288924885817	ALS 574
9_1	0.199707756126776	-0.0451999033313524	ALS 574
9_10	0.037557237619913	0.318485837471595	ALS 574
9_11	0.448248417522487	-0.255931103159713	ALS 574
9_4	0.446722050007451	-0.255308123199739	ALS 574
9_5	-0.0359684523427237	-0.0559272654057451	ALS 574 + ALS 653
9_6	0.199977320306803	0.00616632116328841	ALS 574
9_7	0.325542313402615	-0.112911973317062	ALS 574
9_9	0.16947739580901	-0.243409438591863	ALS 653
