sample.id	PC1	PC2	R_status
4_1	0.0398385914137383	-0.124437341639497	ALS 653
4_11	-0.00548590404067767	-0.147577391091637	No TSR
4_12	0.0177610343726931	-0.145445262854424	ALS 653
4_13	-0.0183561463860895	-0.125045690310971	ALS 574 + ALS 653
4_16	0.00902388846014619	-0.141544360368872	ALS 574 + ALS 653
4_18	-0.00159021357817627	-0.124372501226876	ALS 574 + ALS 653
4_2	0.00718745926196509	-0.143808680735568	ALS 653
4_5	0.0167631193913031	-0.10245162735213	ALS 653
4_8	-0.0193762746188397	-0.180850676718142	ALS 653
4_9	0.0237328715158333	-0.263066372854261	ALS 653
5_1	-0.0453363623512459	0.0143262760808092	ALS 574 + ALS 653
5_10	-0.0536251959457484	-0.00198984469012625	ALS 653
5_15	-0.0514362044754264	-0.0532621220923253	ALS 653
5_16	-0.0110761682775216	-0.0627996854698658	ALS 574 + ALS 653
5_19	-0.0720593880199649	0.0272615475159206	ALS 653
5_2	-0.0422468426091168	-0.0455817244751853	ALS 653
5_4	-0.0548402704049228	0.00942628317536728	ALS 653
5_7	-0.0511452039653584	-0.000687145288506578	ALS 574 + ALS 653
5_8	-0.0369897675587392	-0.0107489515820338	ALS 653
6_10	-0.0303419636454285	0.0376024550076859	ALS 653
6_2	0.00797145879003853	-0.0191156744231485	ALS 574
6_3	0.0196926962033157	-0.0104816948031581	ALS 653
6_5	-0.00803431395640173	0.023529657519979	ALS 653
6_6	-0.00258412999051072	-0.0232016545808936	ALS 653
6_7	0.661288474806234	0.138964383803242	ALS 574 + ALS 653
6_9	0.659748860234703	0.138349970334661	ALS 574 + ALS 653
7_10	-0.124315875921381	0.317641594127354	ALS 653
7_12	-0.103807988381688	0.322137843570046	ALS 574
7_14	-0.065521673532581	0.194209973836936	ALS 653
7_2	-0.141450412038526	0.438017534939834	ALS 574
7_5	-0.075253247245775	0.230922719796258	ALS 574
7_7	-0.136752306542348	0.333102875796943	ALS 574
9_1	-0.00190680193325245	-0.0284275820399024	ALS 574
9_10	-0.0555806677807769	0.123219866245529	ALS 574
9_11	-0.101478569365414	-0.20004138289479	ALS 574
9_4	-0.10164611563311	-0.199807724510261	ALS 574
9_5	-0.0332499042915836	-0.0761155665818003	ALS 574 + ALS 653
9_6	0.0171609638146626	-0.041344067356868	ALS 574
9_7	-0.0113264149066843	-0.0157137300640186	ALS 574
9_9	-0.0233550908673402	-0.060794525745336	ALS 653
