subj resp-3 resp-2 resp-1 resp0 resp1 resp2 resp3 emg-3 emg-2 emg-1 emg0 emg1 emg2 emg3 
1.0000 0.2174 0.5143 0.5588 0.4545 0.6667 0.3704 0.8947 0.2609 0.5714 0.6471 0.5152 0.7000 0.4815 0.8947 
2.0000 0.2105 0.3590 0.5455 0.6061 0.6500 0.4667 0.5714 0.3158 0.4103 0.5682 0.6364 0.7000 0.4667 0.5714 
3.0000 0.2778 0.3750 0.5000 0.4750 0.5833 0.7500 0.6250 0.5556 0.5625 0.6500 0.6500 0.8889 0.9000 1.0000 
4.0000 0.0000 0.2000 0.2973 0.4138 0.6250 0.7500 0.7000 0.0000 0.2667 0.3784 0.5345 0.6964 0.7857 0.7000 
5.0000    NaN    NaN 0.2373 0.6265 0.7857 0.8000 0.7500    NaN    NaN 0.5085 0.7711 0.8810 0.8667 1.0000 
6.0000 0.1000 0.2857 0.3333 0.6667 0.8400 0.6667 0.5000 0.1000 0.3571 0.4444 0.7302 0.8800 0.6667 0.5000 
7.0000 0.2941 0.4444 0.4286 0.5714 0.4839 0.6400 0.6429 0.4118 0.5926 0.4571 0.6000 0.5484 0.7200 0.6429 
8.0000 0.1818 0.3462 0.4390 0.6842 0.6842 0.5000 0.5000 0.1818 0.5769 0.6585 0.8158 0.6842 0.5000 0.5000 
9.0000 0.2308 0.3214 0.5128 0.5714 0.5517 0.6364 0.5294 0.3077 0.4643 0.6154 0.6571 0.6552 0.6818 0.5882 
10.0000 0.0000 0.1579 0.2295 0.6053 0.7317 0.9167 1.0000 0.0000 0.2105 0.2623 0.6579 0.7805 0.9167 1.0000 
11.0000 0.2381 0.4848 0.5455 0.4242 0.5758 0.6250 0.7143 0.2857 0.5455 0.6061 0.4848 0.6667 0.7083 0.7143 
12.0000 0.1250 0.3182 0.3750 0.4821 0.5918 0.9167 0.2857 0.2500 0.5000 0.3750 0.5357 0.6735 0.9167 0.4286 
13.0000 0.1538 0.3056 0.4717 0.4912 0.7838 0.7273 0.6000 0.3077 0.4167 0.5472 0.5614 0.8108 0.7273 0.8000 
14.0000 0.6667 0.2727 0.2121 0.5192 0.5435 0.6364 0.8667 0.6667 0.4545 0.3939 0.5385 0.5870 0.6667 0.8667 
15.0000 0.3684 0.5806 0.4324 0.5333 0.5789 1.0000    NaN 0.5789 0.7419 0.6216 0.7333 0.7632 1.0000    NaN 
16.0000 0.4000 0.2800 0.5000 0.6154 0.5769 0.5238 0.5238 0.6000 0.3200 0.6250 0.7949 0.5769 0.6667 0.6190 
17.0000 0.1111 0.2581 0.4600 0.5294 0.5682 0.7917 1.0000 0.1111 0.3226 0.5000 0.5686 0.5909 0.7917 1.0000 
18.0000    NaN    NaN 0.3529 0.4714 0.6786 0.7308 0.7000    NaN    NaN 0.3529 0.5571 0.7857 0.8462 0.7000 
19.0000 0.3846 0.3043 0.6000 0.4667 0.5667 0.6087 0.7500 0.6923 0.3913 0.6000 0.6000 0.7000 0.6957 0.7500 
20.0000 0.0000 0.0000 0.3281 0.6056 0.7561 0.9091 1.0000 0.0000 0.0909 0.4219 0.7324 0.8293 0.9091 1.0000 
21.0000 0.4000 0.3810 0.3529 0.4773 0.6000 0.6800 0.7273 0.4000 0.4762 0.4118 0.6136 0.7250 0.7200 0.8182 
22.0000 0.5000 0.4444 0.5909 0.4706 0.3548 0.4545    NaN 0.7143 0.5556 0.8182 0.5294 0.3871 0.5909    NaN 
23.0000 0.2353 0.4516 0.4474 0.4000 0.6667 0.8500 1.0000 0.4118 0.4839 0.5789 0.5455 0.7500 0.9000 1.0000 
24.0000 0.2000 0.3125 0.2273 0.5075 0.7292 0.7895 0.8000 0.4000 0.5625 0.4318 0.7910 0.8958 0.8947 1.0000 
25.0000 0.4286 0.3333 0.4054 0.5333 0.5500 0.6207 0.9167 0.6429 0.4762 0.5676 0.6889 0.6250 0.6897 0.9167 
26.0000 0.1818 0.3913 0.3095 0.5472 0.6098 0.7619 0.6667 0.2727 0.4783 0.6429 0.6604 0.7317 0.8095 0.7778 
27.0000    NaN 0.2083 0.3387 0.5833 0.7381 0.8462 1.0000    NaN 0.4583 0.5484 0.7083 0.9048 0.9231 1.0000 
28.0000 0.2500 0.3714 0.6111 0.3404 0.7619 0.6471 0.6667 0.3125 0.4286 0.6389 0.4255 0.8095 0.6471 0.7778 
29.0000 0.2000 0.2917 0.3400 0.5000 0.7273 0.8000 1.0000 0.2000 0.3333 0.3800 0.5625 0.8636 0.8000 1.0000 
30.0000 0.0000 0.3077 0.3953 0.4902 0.6098 0.7619 0.6250 0.0000 0.5000 0.4651 0.5490 0.6341 0.8095 0.6250 
31.0000 0.5455 0.3077 0.3846 0.4250 0.4583 0.4909    NaN 0.7273 0.3846 0.4615 0.5000 0.5208 0.5818    NaN 
32.0000 0.2500 0.2759 0.3818 0.5667 0.6842 0.8571 0.6667 0.2500 0.3793 0.4364 0.6000 0.7895 0.8571 0.6667 
33.0000 0.0000 0.1765 0.4516 0.5965 0.7419 0.5714 0.7778 0.0000 0.3529 0.6129 0.7719 0.7419 0.7857 0.8889 
34.0000 0.3077 0.2581 0.4681 0.6486 0.5000 0.5714 0.6154 0.3077 0.3226 0.5106 0.6486 0.5000 0.6190 0.6923 
35.0000 0.4118 0.5263 0.3200 0.3333 0.6800 0.6296 0.9000 0.6471 0.5789 0.5600 0.4792 0.7600 0.7037 0.9000 
36.0000 0.4286 0.3333 0.3333 0.4000 0.5882 0.5161 0.7143 0.5714 0.5000 0.5417 0.4571 0.6176 0.6129 0.8571 
37.0000    NaN 0.3143 0.3810 0.5634 0.8684 1.0000    NaN    NaN 0.4286 0.5079 0.6338 0.8947 1.0000    NaN 
38.0000 0.0000 0.2143 0.2941 0.3710 0.7037 0.6818 0.5833 0.0000 0.2143 0.3235 0.4355 0.7222 0.6818 0.5833 
39.0000 0.0000 0.3125 0.2683 0.4225 0.7500 0.8667 1.0000 0.0000 0.4375 0.3171 0.5775 0.8214 0.8667 1.0000 
40.0000 0.0000 0.1818 0.4000 0.5000 0.5682 0.7500 0.6250 0.2000 0.1818 0.4667 0.5769 0.6136 0.7917 0.7500 
41.0000 0.1667 0.2500 0.4737 0.4286 0.5510 0.6765 1.0000 0.5000 0.4167 0.5263 0.5510 0.6122 0.7941 1.0000 
42.0000 0.1111 0.2917 0.3148 0.5806 0.6842 0.6667 1.0000 0.3333 0.5833 0.6667 0.7903 0.8421 0.8333 1.0000 
43.0000 0.0000 0.2381 0.3478 0.6122 0.8000 0.6000 0.6000 0.2000 0.2381 0.5652 0.7143 0.8000 0.6000 0.7000 
44.0000 0.0000 0.2500 0.4048 0.7222 0.4571 0.6897 0.5882 0.6000 0.5500 0.6667 0.8611 0.6571 0.8966 0.7647 
45.0000    NaN 0.2593 0.4444 0.4500 0.6415 0.9130 1.0000    NaN 0.2963 0.6667 0.6333 0.7925 1.0000 1.0000 
46.0000    NaN    NaN 0.2105 0.5281 0.8600 0.6667 1.0000    NaN    NaN 0.6140 0.7865 0.9800 0.8333 1.0000 
47.0000 0.0000 0.1667 0.2222 0.4800 0.7500 0.8889 1.0000 0.5000 0.5000 0.4667 0.6800 0.9107 1.0000 1.0000 
48.0000 0.4706 0.6000 0.3793 0.5238 0.5000 0.7714 0.9000 0.8235 0.8000 0.7931 0.7381 0.8125 0.9714 1.0000 
