subj SSD-3 SSD-2 SSD-1 SSD0 SSD1 SSD2 SSD3 
1.0000 0.0435 0.0571 0.0882 0.0606 0.0333 0.1111 0.0000 
2.0000 0.1053 0.0513 0.0227 0.0303 0.0500 0.0000 0.0000 
3.0000 0.2778 0.1875 0.1500 0.1750 0.3056 0.1500 0.3750 
4.0000 0.0000 0.0667 0.0811 0.1207 0.0714 0.0357 0.0000 
5.0000    NaN    NaN 0.2712 0.1446 0.0952 0.0667 0.2500 
6.0000 0.0000 0.0714 0.1111 0.0635 0.0400 0.0000 0.0000 
7.0000 0.1176 0.1481 0.0286 0.0286 0.0645 0.0800 0.0000 
8.0000 0.0000 0.2308 0.2195 0.1316 0.0000 0.0000 0.0000 
9.0000 0.0769 0.1429 0.1026 0.0857 0.1034 0.0455 0.0588 
10.0000 0.0000 0.0526 0.0328 0.0526 0.0488 0.0000 0.0000 
11.0000 0.0476 0.0606 0.0606 0.0606 0.0909 0.0833 0.0000 
12.0000 0.1250 0.1818 0.0000 0.0536 0.0816 0.0000 0.1429 
13.0000 0.1538 0.1111 0.0755 0.0702 0.0270 0.0000 0.2000 
14.0000 0.0000 0.1818 0.1818 0.0192 0.0435 0.0303 0.0000 
15.0000 0.2105 0.1613 0.1892 0.2000 0.1842 0.0000    NaN 
16.0000 0.2000 0.0400 0.1250 0.1795 0.0000 0.1429 0.0952 
17.0000 0.0000 0.0645 0.0400 0.0392 0.0227 0.0000 0.0000 
18.0000    NaN    NaN 0.0000 0.0857 0.1071 0.1154 0.0000 
19.0000 0.3077 0.0870 0.0000 0.1333 0.1333 0.0870 0.0000 
20.0000 0.0000 0.0909 0.0938 0.1268 0.0732 0.0000 0.0000 
21.0000 0.0000 0.0952 0.0588 0.1364 0.1250 0.0400 0.0909 
22.0000 0.2143 0.1111 0.2273 0.0588 0.0323 0.1364    NaN 
23.0000 0.1765 0.0323 0.1316 0.1455 0.0833 0.0500 0.0000 
24.0000 0.2000 0.2500 0.2045 0.2836 0.1667 0.1053 0.2000 
25.0000 0.2143 0.1429 0.1622 0.1556 0.0750 0.0690 0.0000 
26.0000 0.0909 0.0870 0.3333 0.1132 0.1220 0.0476 0.1111 
27.0000    NaN 0.2500 0.2097 0.1250 0.1667 0.0769 0.0000 
28.0000 0.0625 0.0571 0.0278 0.0851 0.0476 0.0000 0.1111 
29.0000 0.0000 0.0417 0.0400 0.0625 0.1364 0.0000 0.0000 
30.0000 0.0000 0.1923 0.0698 0.0588 0.0244 0.0476 0.0000 
31.0000 0.1818 0.0769 0.0769 0.0750 0.0625 0.0909    NaN 
32.0000 0.0000 0.1034 0.0545 0.0333 0.1053 0.0000 0.0000 
33.0000 0.0000 0.1765 0.1613 0.1754 0.0000 0.2143 0.1111 
34.0000 0.0000 0.0645 0.0426 0.0000 0.0000 0.0476 0.0769 
35.0000 0.2353 0.0526 0.2400 0.1458 0.0800 0.0741 0.0000 
36.0000 0.1429 0.1667 0.2083 0.0571 0.0294 0.0968 0.1429 
37.0000    NaN 0.1143 0.1270 0.0704 0.0263 0.0000    NaN 
38.0000 0.0000 0.0000 0.0294 0.0645 0.0185 0.0000 0.0000 
39.0000 0.0000 0.1250 0.0488 0.1549 0.0714 0.0000 0.0000 
40.0000 0.2000 0.0000 0.0667 0.0769 0.0455 0.0417 0.1250 
41.0000 0.3333 0.1667 0.0526 0.1224 0.0612 0.1176 0.0000 
42.0000 0.2222 0.2917 0.3519 0.2097 0.1579 0.1667 0.0000 
43.0000 0.2000 0.0000 0.2174 0.1020 0.0000 0.0000 0.1000 
44.0000 0.6000 0.3000 0.2619 0.1389 0.2000 0.2069 0.1765 
45.0000    NaN 0.0370 0.2222 0.1833 0.1509 0.0870 0.0000 
46.0000    NaN    NaN 0.4035 0.2584 0.1200 0.1667 0.0000 
47.0000 0.5000 0.3333 0.2444 0.2000 0.1607 0.1111 0.0000 
48.0000 0.3529 0.2000 0.4138 0.2143 0.3125 0.2000 0.1000 
