Protein.IDs	rep
A0A075B5J9;A0A075B5K3;A0A0G2JFA8;A0A0G2JDN5 [ ...]	2
A0A075B5N7;A0A140T8Q3;A0A140T8P1;A0A140T8N7;A0A140T8N5;A0A140T8M5;A0A0G2JGY3;P01633 [Ig kappa chain V19-17 ...]	2
A0A075B5P3;A0A0A6YVP0;P01867 [Ig gamma-2B chain C region ...]	1
A0A075B5P3;A0A0A6YVP0;P01867 [Ig gamma-2B chain C region ...]	2
A0A075B5P4;A0A0A6YWR2;P01868;P01869 [Ig gamma-1 chain C region secreted form;Ig gamma-1 ...]	1
A0A075B5P4;A0A0A6YWR2;P01868;P01869 [Ig gamma-1 chain C region secreted form;Ig gamma-1 ...]	2
A0A075B5P5;A0A1Y7VJN6;P03987 [Ig gamma-3 chain C region ...]	1
A0A075B5P5;A0A1Y7VJN6;P03987 [Ig gamma-3 chain C region ...]	2
A0A075B5P6;A0A075B6A0;P01872 [Ig mu chain C region ...]	1
A0A075B5P6;A0A075B6A0;P01872 [Ig mu chain C region ...]	2
A0A087WNS0;A0A087WQK0;P27659 [60S ribosomal protein L3 ...]	1
A0A087WPL5;E9QNN1;O70133;Q3UR42 [ATP-dependent RNA helicase A ...]	1
A0A087WPL5;E9QNN1;O70133;Q3UR42 [ATP-dependent RNA helicase A ...]	2
A0A087WRJ2;A0A087WPF8;A0A087WSR2;E9QN99;A0A087WP24;Q8VCR7;A0A1L1SRH5;A0A1L1SUX1 [Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 14B ...]	1
A0A087WRJ2;A0A087WPF8;A0A087WSR2;E9QN99;A0A087WP24;Q8VCR7;A0A1L1SRH5;A0A1L1SUX1 [Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 14B ...]	2
A0A087WSF5;G5E8E1;A0A087WNU6;E9Q9T1;A0A087WPK3;Q3UZ39 [Leucine-rich repeat flightless-interacting protein ...]	2
A0A087WSQ5;Q99K94;Q8C3V4;A0A087WSP5;P42225 [Signal transducer and activator of transcription;S ...]	1
A0A087WSQ5;Q99K94;Q8C3V4;A0A087WSP5;P42225 [Signal transducer and activator of transcription;S ...]	2
A0A0A0MQ73;Q6PDK2 [Histone-lysine N-methyltransferase;Histone-lysine  ...]	2
A0A0A0MQ82;Q9WTR2 [Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6 ...]	2
A0A0A0MQA5;P68368;A0A087WQS4;A0A087WRB4;A0A087WSB0;A0A087WSL5 [Tubulin alpha-4A chain ...]	1
A0A0A0MQA5;P68368;A0A087WQS4;A0A087WRB4;A0A087WSB0;A0A087WSL5 [Tubulin alpha-4A chain ...]	2
"A0A0A0MQG2;Q62261 [Spectrin beta chain, non-erythrocytic 1 ...]"	1
"A0A0A0MQG2;Q62261 [Spectrin beta chain, non-erythrocytic 1 ...]"	2
A0A0A0MQM0;P63242;Q8BGY2;J3QPS8 [Eukaryotic translation initiation factor 5A;Eukary ...]	1
A0A0A0MQM0;P63242;Q8BGY2;J3QPS8 [Eukaryotic translation initiation factor 5A;Eukary ...]	2
A0A0A6YW21;Q9D7S7 [60S ribosomal protein L22-like 1 ...]	2
A0A0A6YW67;E9Q9J0;E9Q4P0;E9Q5F6;E9QNP0;Q5SX22;P62984;P62983;P0CG49;P0CG50 [Ubiquitin-60S ribosomal protein L40;Ubiquitin;60S  ...]	1
A0A0A6YW67;E9Q9J0;E9Q4P0;E9Q5F6;E9QNP0;Q5SX22;P62984;P62983;P0CG49;P0CG50 [Ubiquitin-60S ribosomal protein L40;Ubiquitin;60S  ...]	2
A0A0A6YW72 [ ...]	1
A0A0A6YW77;P11672 [Neutrophil gelatinase-associated lipocalin ...]	1
A0A0A6YW77;P11672 [Neutrophil gelatinase-associated lipocalin ...]	2
A0A0A6YY34;A0A0A6YVV2;P11352 [Glutathione peroxidase;Glutathione peroxidase 1 ...]	1
A0A0A6YY34;A0A0A6YVV2;P11352 [Glutathione peroxidase;Glutathione peroxidase 1 ...]	2
"A0A0G2JEU1;P47738;A0A0G2JF60;A0A0G2JFQ0;D3YYF3;Q62148;G3UWP3;P24549;Q9JHW9;Q9CZS1 [Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial ...]"	1
"A0A0G2JEU1;P47738;A0A0G2JF60;A0A0G2JFQ0;D3YYF3;Q62148;G3UWP3;P24549;Q9JHW9;Q9CZS1 [Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial ...]"	2
A0A0G2JEZ3;E9PZM4 [Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 ...]	1
A0A0G2JEZ3;E9PZM4 [Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 ...]	2
A0A0G2JFQ3;D3YZT0;D3Z629;S4R1R7;A0A0G2JES3;A0A140T8T4;P51410 [60S ribosomal protein L9 ...]	1
A0A0G2JFQ3;D3YZT0;D3Z629;S4R1R7;A0A0G2JES3;A0A140T8T4;P51410 [60S ribosomal protein L9 ...]	2
A0A0G2JG10;Q497W9;O35286 [Pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicas ...]	1
A0A0G2JGD2;P07091 [Protein S100-A4 ...]	1
A0A0G2JGD2;P07091 [Protein S100-A4 ...]	2
A0A0G2JGQ4;P54729 [NEDD8 ultimate buster 1 ...]	2
"A0A0G2JGX3;Q9CQQ7 [ATP synthase F(0) complex subunit B1, mitochondria ...]"	1
"A0A0G2JGX3;Q9CQQ7 [ATP synthase F(0) complex subunit B1, mitochondria ...]"	2
A0A0J9YUE9;Q3T9X3;A0A0J9YUN4;Q3TCR7;G3X9G4;F8WIV5;P39053;P39054;G3UZZ3;D6RH60;G3UY64;G3UXX2;E9QLL2;Q8BZ98 [Dynamin-1;Dynamin-2 ...]	1
A0A0J9YUE9;Q3T9X3;A0A0J9YUN4;Q3TCR7;G3X9G4;F8WIV5;P39053;P39054;G3UZZ3;D6RH60;G3UY64;G3UXX2;E9QLL2;Q8BZ98 [Dynamin-1;Dynamin-2 ...]	2
A0A0J9YUZ4;P63158;A0A0J9YUD8;D3YVC6;D3YZ18 [High mobility group protein B1 ...]	1
A0A0J9YUZ4;P63158;A0A0J9YUD8;D3YVC6;D3YZ18 [High mobility group protein B1 ...]	2
A0A0N4SUQ1;A0A0N4SUN8;A0A0N4SWH2;A0A0N4SV32;Q3UMP4;Q9CY58;A0A0N4SVK5;A0A0N4SV40 [Plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding prot ...]	1
A0A0N4SUU7 [ ...]	2
A0A0N4SV66;Q8CGP4;C0HKE9;C0HKE8;C0HKE7;C0HKE6;C0HKE5;C0HKE4;C0HKE3;C0HKE2;C0HKE1;Q8CGP6;Q8R1M2;Q8CGP7;Q8CGP5;Q8BFU2;Q64523;Q6GSS7;P27661;Q64522;G3UWL7 [Histone H2A;Histone H2A type 1-H;Histone H2A.J;His ...]	1
A0A0N4SV66;Q8CGP4;C0HKE9;C0HKE8;C0HKE7;C0HKE6;C0HKE5;C0HKE4;C0HKE3;C0HKE2;C0HKE1;Q8CGP6;Q8R1M2;Q8CGP7;Q8CGP5;Q8BFU2;Q64523;Q6GSS7;P27661;Q64522;G3UWL7 [Histone H2A;Histone H2A type 1-H;Histone H2A.J;His ...]	2
A0A0N4SVB8;F6QKK2;Q9CQW2;Q8VEH3 [ADP-ribosylation factor-like protein 8B;ADP-ribosy ...]	1
A0A0N4SVB8;F6QKK2;Q9CQW2;Q8VEH3 [ADP-ribosylation factor-like protein 8B;ADP-ribosy ...]	2
A0A0N4SW34;A0A0N4SW07;P50518 [V-type proton ATPase subunit E 1 ...]	1
A0A0N4SW34;A0A0N4SW07;P50518 [V-type proton ATPase subunit E 1 ...]	2
A0A0R4IZY6;Q61096;F6ZK01 [Myeloblastin ...]	1
A0A0R4IZY6;Q61096;F6ZK01 [Myeloblastin ...]	2
A0A0R4J027;P54987 [Cis-aconitate decarboxylase ...]	1
A0A0R4J039;Q9ESB3;A0A338P6H8 [Histidine-rich glycoprotein ...]	1
A0A0R4J039;Q9ESB3;A0A338P6H8 [Histidine-rich glycoprotein ...]	2
A0A0R4J043;P28825 [Meprin A subunit alpha ...]	1
A0A0R4J043;P28825 [Meprin A subunit alpha ...]	2
"A0A0R4J083;P51174 [Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitoch ...]"	1
"A0A0R4J083;P51174 [Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitoch ...]"	2
A0A0R4J093;Q9DBP5 [UMP-CMP kinase ...]	1
A0A0R4J093;Q9DBP5 [UMP-CMP kinase ...]	2
A0A0R4J0B2;Q8VCI0 [Phospholipase B-like 1;Phospholipase B-like 1 chai ...]	1
A0A0R4J0B2;Q8VCI0 [Phospholipase B-like 1;Phospholipase B-like 1 chai ...]	2
A0A0R4J0I1;P07759;Q80X76 [Serine protease inhibitor A3K ...]	1
A0A0R4J0I1;P07759;Q80X76 [Serine protease inhibitor A3K ...]	2
A0A0R4J0P5;P97814 [Proline-serine-threonine phosphatase-interacting p ...]	1
A0A0R4J0R1;O70404;A0A0U1RPE8 [Vesicle-associated membrane protein 8 ...]	1
A0A0R4J0R1;O70404;A0A0U1RPE8 [Vesicle-associated membrane protein 8 ...]	2
A0A0R4J0S8;Q80YF6 [Uroplakin-3b ...]	1
A0A0R4J0S8;Q80YF6 [Uroplakin-3b ...]	2
A0A0R4J0X5;A0A0A0MQA3;Q00896;P07758 [Alpha-1-antitrypsin 1-3;Alpha-1-antitrypsin 1-1 ...]	1
A0A0R4J0X5;A0A0A0MQA3;Q00896;P07758 [Alpha-1-antitrypsin 1-3;Alpha-1-antitrypsin 1-1 ...]	2
A0A0R4J1C2;A0A0R4IZW8;O88456;Q9D7J7 [Calpain small subunit 1;Calpain small subunit 2 ...]	1
A0A0R4J1C2;A0A0R4IZW8;O88456;Q9D7J7 [Calpain small subunit 1;Calpain small subunit 2 ...]	2
A0A0R4J2B2;Q6WVG3;Q8C7J6 [BTB/POZ domain-containing protein KCTD12 ...]	1
A0A0R4J2B2;Q6WVG3;Q8C7J6 [BTB/POZ domain-containing protein KCTD12 ...]	2
A0A0U1RNJ1;P19096 [Fatty acid synthase;[Acyl-carrier-protein] S-acety ...]	1
A0A0U1RNJ1;P19096 [Fatty acid synthase;[Acyl-carrier-protein] S-acety ...]	2
A0A0U1RNR3;A0A0U1RNK9;A0A0U1RNP5;A0A0N4SVE0;Q9DCW4 [Electron transfer flavoprotein subunit beta ...]	1
A0A0U1RNR3;A0A0U1RNK9;A0A0U1RNP5;A0A0N4SVE0;Q9DCW4 [Electron transfer flavoprotein subunit beta ...]	2
A0A0U1RP13;Q8VDP6 [CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransfe ...]	2
A0A171EBL2;E9Q555 [E3 ubiquitin-protein ligase RNF213 ...]	2
A0A1B0GR11;Q93092 [Transaldolase ...]	1
A0A1B0GR11;Q93092 [Transaldolase ...]	2
A0A1B0GR41;A0A1C7CYU3;Q02819 [Nucleobindin-1 ...]	1
A0A1B0GR41;A0A1C7CYU3;Q02819 [Nucleobindin-1 ...]	2
A0A1B0GRR3;P62281;A0A1B0GSE8 [40S ribosomal protein S11 ...]	1
A0A1B0GRR3;P62281;A0A1B0GSE8 [40S ribosomal protein S11 ...]	2
A0A1B0GS70;Q9R1P4 [Proteasome subunit alpha type-1 ...]	1
A0A1B0GS70;Q9R1P4 [Proteasome subunit alpha type-1 ...]	2
A0A1B0GSB2;P19253;A0A1B0GQW6;A0A1B0GSL5;A0A1B0GSC2;A0A1B0GRH1;A0A1B0GSF0;A0A1B0GSQ6;A0A1B0GTA1;A0A1B0GS68 [60S ribosomal protein L13a ...]	1
A0A1B0GSB2;P19253;A0A1B0GQW6;A0A1B0GSL5;A0A1B0GSC2;A0A1B0GRH1;A0A1B0GSF0;A0A1B0GSQ6;A0A1B0GTA1;A0A1B0GS68 [60S ribosomal protein L13a ...]	2
A0A1B0GSG5;Q91VI7;A0A1B0GRG4 [Ribonuclease inhibitor ...]	1
A0A1B0GSG5;Q91VI7;A0A1B0GRG4 [Ribonuclease inhibitor ...]	2
A0A1B0GSR9;A0A1B0GSX0;P06151;A0A1B0GSL7;A0A1B0GT41;A0A1B0GQX5;D3YZQ9;A0A1B0GRW9;A0A1B0GS79;A0A1B0GRC1;A0A1B0GRS2;A0A1B0GSR2;D3YVR7;D3YZE4;A0A1B0GRE9;P00342 [L-lactate dehydrogenase A chain;L-lactate dehydrog ...]	1
A0A1B0GSR9;A0A1B0GSX0;P06151;A0A1B0GSL7;A0A1B0GT41;A0A1B0GQX5;D3YZQ9;A0A1B0GRW9;A0A1B0GS79;A0A1B0GRC1;A0A1B0GRS2;A0A1B0GSR2;D3YVR7;D3YZE4;A0A1B0GRE9;P00342 [L-lactate dehydrogenase A chain;L-lactate dehydrog ...]	2
A0A1D5RLV1;A0A571BEG4;A2A839;A2A838;A2AD32;A2A842;A2A841;P48193 [Protein 4.1 ...]	1
A0A1D5RLV1;A0A571BEG4;A2A839;A2A838;A2AD32;A2A842;A2A841;P48193 [Protein 4.1 ...]	2
A0A1D5RME4;A0A1D5RLW5;A0A1D5RM85;P62717 [60S ribosomal protein L18a ...]	1
A0A1L1SQA8;P62852 [40S ribosomal protein S25 ...]	1
A0A1L1SQA8;P62852 [40S ribosomal protein S25 ...]	2
A0A1L1SQS5;Q80XP8 [Protein FAM76B ...]	2
A0A1L1STC6;Q6ZWR6;A0A1L1SRV6 [Nesprin-1 ...]	1
A0A1L1STC6;Q6ZWR6;A0A1L1SRV6 [Nesprin-1 ...]	2
A0A1L1STN8;P37804 [Transgelin ...]	1
A0A1L1STN8;P37804 [Transgelin ...]	2
A0A1L1SU53;Q9Z0P5;A0A087WRG4;A0A1L1STC8 [Twinfilin-2 ...]	1
A0A1L1SU53;Q9Z0P5;A0A087WRG4;A0A1L1STC8 [Twinfilin-2 ...]	2
A0A1L1SUU4;Q9ERN0 [Secretory carrier-associated membrane protein 2 ...]	1
A0A1L1SUU4;Q9ERN0 [Secretory carrier-associated membrane protein 2 ...]	2
A0A1L1SV25;P57780;E9Q2W9;D3Z761;D3Z0L8;A0A1L1SVJ6;Q91ZE6;E9PX29 [Alpha-actinin-4 ...]	1
A0A1L1SV25;P57780;E9Q2W9;D3Z761;D3Z0L8;A0A1L1SVJ6;Q91ZE6;E9PX29 [Alpha-actinin-4 ...]	2
A0A1W2P6F6;A0A1W2P7Q9;Q60605;A0A1W2P6G5 [Myosin light polypeptide 6 ...]	1
A0A1W2P6F6;A0A1W2P7Q9;Q60605;A0A1W2P6G5 [Myosin light polypeptide 6 ...]	2
A0A1W2P6Y4;Q8R4U0 [Stabilin-2;Short form stabilin-2 ...]	2
A0A1W2P720;A0A1W2P869;A0A1W2P6N3;Q99JZ4;Q9CQC9;P36536 [GTP-binding protein SAR1b;GTP-binding protein SAR1 ...]	1
A0A1W2P720;A0A1W2P869;A0A1W2P6N3;Q99JZ4;Q9CQC9;P36536 [GTP-binding protein SAR1b;GTP-binding protein SAR1 ...]	2
"A0A1W2P733;Q922D8 [C-1-tetrahydrofolate synthase, cytoplasmic;Methyle ...]"	2
A0A1W2P768;P84228;P68433;F8WI35;P84244;P02301;E0CZ27;E0CYN1;E0CYR7 [Histone H3.2;Histone H3.1;Histone H3;Histone H3.3; ...]	1
A0A1W2P768;P84228;P68433;F8WI35;P84244;P02301;E0CZ27;E0CYN1;E0CYR7 [Histone H3.2;Histone H3.1;Histone H3;Histone H3.3; ...]	2
A0A1W2P7G2;A0A1W2P6N2;Q9D1J3 [SAP domain-containing ribonucleoprotein ...]	2
A0A1W2P7X3;Q561M1;Q9D358 [Low molecular weight phosphotyrosine protein phosp ...]	1
A0A1W2P7X3;Q561M1;Q9D358 [Low molecular weight phosphotyrosine protein phosp ...]	2
A0A1W2P7Z3;P61089 [Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N ...]	1
A0A1W2P7Z3;P61089 [Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N ...]	2
A0A1Y7VIZ0;Q9CZE3 [Ras-related protein Rab-32 ...]	1
A0A1Y7VLY5;A0A1Y7VKA0;A0A1Y7VKC6;Q9DB29 [Isoamyl acetate-hydrolyzing esterase 1 homolog ...]	1
A0A1Y7VLY5;A0A1Y7VKA0;A0A1Y7VKC6;Q9DB29 [Isoamyl acetate-hydrolyzing esterase 1 homolog ...]	2
A0A1Y7VM65;Q9QUH0 [Glutaredoxin-1 ...]	2
A0A217FL67;Q5SQM0;Q8BQM8 [Echinoderm microtubule-associated protein-like 6;E ...]	2
A0A286YCZ3;E9Q390;A0A286YDF5;Q69ZN7;A0A286YE65 [Myoferlin ...]	1
A0A286YCZ3;E9Q390;A0A286YDF5;Q69ZN7;A0A286YE65 [Myoferlin ...]	2
A0A286YDW8;Q99JI4 [26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 6 ...]	1
A0A286YDW8;Q99JI4 [26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 6 ...]	2
A0A2C9F2D2;Q07076;A0A286YCW4 [Annexin A7 ...]	1
A0A2C9F2D2;Q07076;A0A286YCW4 [Annexin A7 ...]	2
A0A2I3BPH9;A0A2I3BRN5;Q921M7 [Protein FAM49B ...]	1
A0A2I3BPH9;A0A2I3BRN5;Q921M7 [Protein FAM49B ...]	2
A0A2I3BRG2;S4R295;A0A0R4J049;Q8CIG8 [Protein arginine N-methyltransferase 5 ...]	1
A0A2I3BRQ3;CON__Q0V8M9;Q61704 [Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H3 ...]	2
"A0A2K6EDJ7;E9Q5L2;E9PVD2;A6X935;CON__Q3T052 [Inter alpha-trypsin inhibitor, heavy chain 4 ...]"	1
"A0A2K6EDJ7;E9Q5L2;E9PVD2;A6X935;CON__Q3T052 [Inter alpha-trypsin inhibitor, heavy chain 4 ...]"	2
A0A2K6EDK8;Q8C255 [Dipeptidase 2 ...]	2
A0A2R8VHF9;E9QPE7;A0A338P6K2;O08638 [Myosin-11 ...]	1
A0A2R8VHF9;E9QPE7;A0A338P6K2;O08638 [Myosin-11 ...]	2
A0A2R8VHP3;Q6IFZ8;D3Z6R0 [ ...]	1
A0A2R8VHP3;Q6IFZ8;D3Z6R0 [ ...]	2
A0A338P684;P48758 [Carbonyl reductase [NADPH] 1 ...]	1
A0A338P684;P48758 [Carbonyl reductase [NADPH] 1 ...]	2
A0A338P6J9;Q921U7;Q8C281;Q8CE04;Q8CE80;P51125 [Calpastatin ...]	1
A0A338P742;A0A338P6Y7;Q9D7G4 [Protein EURL homolog ...]	1
A0A338P742;A0A338P6Y7;Q9D7G4 [Protein EURL homolog ...]	2
A0A338P7C0;O09061 [Proteasome subunit beta type-1 ...]	1
A0A338P7C0;O09061 [Proteasome subunit beta type-1 ...]	2
A0A3B2WCD8;Q3U0V1;A0A3B2W465 [Far upstream element-binding protein 2 ...]	1
A0A3B2WCD8;Q3U0V1;A0A3B2W465 [Far upstream element-binding protein 2 ...]	2
A0A3Q4EH04;A0A3Q4L335;A0A3Q4L393;Q8BL97 [Serine/arginine-rich splicing factor 7 ...]	1
A0A3Q4EH04;A0A3Q4L335;A0A3Q4L393;Q8BL97 [Serine/arginine-rich splicing factor 7 ...]	2
A0A494B9Q2 [ ...]	1
A0A494B9W3;Q8K1B8;A0A494BBJ8;A0A494B9F7 [Fermitin family homolog 3 ...]	1
A0A494B9W3;Q8K1B8;A0A494BBJ8;A0A494B9F7 [Fermitin family homolog 3 ...]	2
A0A494B9Z0;A0A494BBA8;Q642K5;P62862 [40S ribosomal protein S30 ...]	1
A0A494B9Z0;A0A494BBA8;Q642K5;P62862 [40S ribosomal protein S30 ...]	2
"A0A494BA30;Q8BMJ2 [Leucine--tRNA ligase, cytoplasmic ...]"	1
"A0A494BA30;Q8BMJ2 [Leucine--tRNA ligase, cytoplasmic ...]"	2
A0A494BA81;K7N6B6;E9PXM3 [ ...]	2
A0A494BA97;Q62422;A0A494B943 [Osteoclast-stimulating factor 1 ...]	1
A0A494BA97;Q62422;A0A494B943 [Osteoclast-stimulating factor 1 ...]	2
A0A494BAW9;A0A494BAU1;A0A494BAX8;E9PYT3;Q91YH5 [Atlastin-3 ...]	1
A0A494BBB0;O35350 [Calpain-1 catalytic subunit ...]	1
A0A494BBB0;O35350 [Calpain-1 catalytic subunit ...]	2
A0A494BBE3;G3X8R0;Q60870 [Receptor expression-enhancing protein;Receptor exp ...]	1
A0A494BBE3;G3X8R0;Q60870 [Receptor expression-enhancing protein;Receptor exp ...]	2
A0A571BEL9;P80317;Q61390 [T-complex protein 1 subunit zeta ...]	1
A0A571BEL9;P80317;Q61390 [T-complex protein 1 subunit zeta ...]	2
A0A571BEU1;Q6IRU2 [Tropomyosin alpha-4 chain ...]	2
A1BN54;Q7TPR4 [Alpha-actinin-1 ...]	1
A1BN54;Q7TPR4 [Alpha-actinin-1 ...]	2
"A2A513;CON__P02535-1;P02535 [Keratin, type I cytoskeletal 10 ...]"	1
"A2A513;CON__P02535-1;P02535 [Keratin, type I cytoskeletal 10 ...]"	2
A2A547;P84099 [Ribosomal protein L19;60S ribosomal protein L19 ...]	1
A2A547;P84099 [Ribosomal protein L19;60S ribosomal protein L19 ...]	2
A2A817;A2A816;A2A815;A2A813;Q99LX0 [Protein deglycase DJ-1 ...]	1
A2A817;A2A816;A2A815;A2A813;Q99LX0 [Protein deglycase DJ-1 ...]	2
A2A8D1;E9Q8B3;Q5U458 [DnaJ homolog subfamily C member 11 ...]	1
A2A998;A2A997;Q8K182 [Complement component C8 alpha chain ...]	2
A2AB60;A0A1W2P6X3;Q9JL26 [Formin-like protein 1 ...]	1
A2AB60;A0A1W2P6X3;Q9JL26 [Formin-like protein 1 ...]	2
A2AE89;P10649;F6WHQ7;P19639;D3YVP6;E9QAC8;D3YVP5;Q80W21;F6Y363;D3YZ29;D3YVP8;G5E8M7;O35660;D3YVP9;E9PV63;E9PVM7;P48774 [Glutathione S-transferase Mu 1 ...]	1
A2AE89;P10649;F6WHQ7;P19639;D3YVP6;E9QAC8;D3YVP5;Q80W21;F6Y363;D3YZ29;D3YVP8;G5E8M7;O35660;D3YVP9;E9PV63;E9PVM7;P48774 [Glutathione S-transferase Mu 1 ...]	2
A2AE91;Q8R5I6 [ ...]	1
A2AE91;Q8R5I6 [ ...]	2
A2AH25;Q5FWK3 [Rho GTPase-activating protein 1 ...]	1
A2AH25;Q5FWK3 [Rho GTPase-activating protein 1 ...]	2
A2AKN8;E9PVW0;B8JI96;A2BIN0;P11591 [ ...]	1
A2AKN8;E9PVW0;B8JI96;A2BIN0;P11591 [ ...]	2
A2AKV1;A2AKV2;A2AKV3;Q8C2Q8;A2AKU9;Q91VR2;A2AKV0 [ATP synthase subunit gamma;ATP synthase subunit ga ...]	1
A2AKV1;A2AKV2;A2AKV3;Q8C2Q8;A2AKU9;Q91VR2;A2AKV0 [ATP synthase subunit gamma;ATP synthase subunit ga ...]	2
A2AL12;Q8BG05 [Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 ...]	1
A2AL12;Q8BG05 [Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 ...]	2
A2APF3 [Transcriptional repressor CTCFL ...]	2
A2AQB2;A2AQA9;E9Q1W3;A0A571BF46;A0A571BF58 [ ...]	2
A2AQC8 [ ...]	2
A2ATR8;P97290 [Plasma protease C1 inhibitor ...]	1
A2BIN1;Q4FZE8;A2AKN9;A2BIM8;P02762;P04938;A9C497;A9C496 [Major urinary protein 6;Major urinary proteins 11  ...]	1
A2BIN1;Q4FZE8;A2AKN9;A2BIM8;P02762;P04938;A9C497;A9C496 [Major urinary protein 6;Major urinary proteins 11  ...]	2
A2CEK3;Q9D0F9 [Phosphoglucomutase-1 ...]	1
A2CEK3;Q9D0F9 [Phosphoglucomutase-1 ...]	2
A2CEK6;B5X0G2;L7N222 [Major urinary protein 17 ...]	1
A2CEK6;B5X0G2;L7N222 [Major urinary protein 17 ...]	2
A2CEK7 [ ...]	1
A2CEK7 [ ...]	2
"A3KGU5;A3KGU7;E9Q447;A3KGU9;P16546 [Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 ...]"	1
"A3KGU5;A3KGU7;E9Q447;A3KGU9;P16546 [Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 ...]"	2
A3KMP2 [Tetratricopeptide repeat protein 38 ...]	1
A3KMP2 [Tetratricopeptide repeat protein 38 ...]	2
"A6BLY7 [Keratin, type I cytoskeletal 28 ...]"	1
"A6BLY7 [Keratin, type I cytoskeletal 28 ...]"	2
A6X925;B7ZBY6;B7ZBY7;E9PY39;Q9D2M8;Q9CZY3;B2KF55 [Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2;Ubiquiti ...]	1
A6X925;B7ZBY6;B7ZBY7;E9PY39;Q9D2M8;Q9CZY3;B2KF55 [Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2;Ubiquiti ...]	2
A8DUK4;P02088;E9Q223;P02089;CON__Q3SX09;CON__P02070;P02104 [Hemoglobin subunit beta-1 ...]	1
A8DUK4;P02088;E9Q223;P02089;CON__Q3SX09;CON__P02070;P02104 [Hemoglobin subunit beta-1 ...]	2
A8R0W3 [ ...]	1
A8R0W3 [ ...]	2
A8XY17;A2A4J8;Q9CQ80 [Vacuolar protein-sorting-associated protein 25 ...]	1
A8XY17;A2A4J8;Q9CQ80 [Vacuolar protein-sorting-associated protein 25 ...]	2
A8Y5J3;Q9CWS4 [Integrator complex subunit 11 ...]	1
A9R9W0;A2CEL1;P11588;A2CEL0;L7MUC7;A2CEK9 [Major urinary protein 1 ...]	1
A9R9W0;A2CEL1;P11588;A2CEL0;L7MUC7;A2CEK9 [Major urinary protein 1 ...]	2
B1ARA3;P61255;B1ARA5 [60S ribosomal protein L26 ...]	1
B1ARA3;P61255;B1ARA5 [60S ribosomal protein L26 ...]	2
B1ARC0;B1ARB9;S4R1I6;Q8BTS0;Q61656 [Probable ATP-dependent RNA helicase DDX5 ...]	1
B1ARC0;B1ARB9;S4R1I6;Q8BTS0;Q61656 [Probable ATP-dependent RNA helicase DDX5 ...]	2
B1ASZ3;Q9WU65;Q64516 [Glycerol kinase 2;Glycerol kinase ...]	1
B1AT92;Q60631;B1AT95 [Growth factor receptor-bound protein 2 ...]	1
B1AT92;Q60631;B1AT95 [Growth factor receptor-bound protein 2 ...]	2
B1AXP0;B1AXN9;E9PWV3;Q505N6;F6RQA2;F6Q8A4;P18653;P18654;F6UG16;B1AXN8;B2GVN8;A2CEE8;B1AXN5;B1B0X1;A0A338P701;G3UZI3;A2CEE6;A2CEE5;E9PUP0;A2CEE7;E9QK39;Q9WUT3;Q7TPS0 [Ribosomal protein S6 kinase;Ribosomal protein S6 k ...]	1
B1AXP0;B1AXN9;E9PWV3;Q505N6;F6RQA2;F6Q8A4;P18653;P18654;F6UG16;B1AXN8;B2GVN8;A2CEE8;B1AXN5;B1B0X1;A0A338P701;G3UZI3;A2CEE6;A2CEE5;E9PUP0;A2CEE7;E9QK39;Q9WUT3;Q7TPS0 [Ribosomal protein S6 kinase;Ribosomal protein S6 k ...]	2
B1AXW5;B1AXW6;P35700;B1AXW4;B1AZS9;O08807 [Peroxiredoxin-1 ...]	1
B1AXW5;B1AXW6;P35700;B1AXW4;B1AZS9;O08807 [Peroxiredoxin-1 ...]	2
"B1B1A8;Q6PDN3 [Myosin light chain kinase, smooth muscle;Myosin li ...]"	1
"B1B1A8;Q6PDN3 [Myosin light chain kinase, smooth muscle;Myosin li ...]"	2
B2KF34;A0A3B2WB60;P47811 [Mitogen-activated protein kinase 14 ...]	1
B2KF34;A0A3B2WB60;P47811 [Mitogen-activated protein kinase 14 ...]	2
B7FAV1;B7FAU9;Q8BTM8;F6XC15;Q8VHX6;F6Z2C0;J3JS91 [Filamin-A ...]	1
B7FAV1;B7FAU9;Q8BTM8;F6XC15;Q8VHX6;F6Z2C0;J3JS91 [Filamin-A ...]	2
B7ZCL9;B7ZCL8;A2AN84;P70290 [55 kDa erythrocyte membrane protein ...]	1
