relative position	pSMAD intensity
1	0	12472.1152
2	0.00952380952380952	9562.6272
3	0.019047619047619	12920.2812
4	0.0285714285714286	9228.4292
5	0.0380952380952381	5734.0712
6	0.0476190476190476	9171.7392
7	0.0571428571428571	12082.1742
8	0.0666666666666667	3327.8092
9	0.0761904761904762	5992.4142
10	0.0857142857142857	9541.5112
11	0.0952380952380952	13738.6842
12	0.104761904761905	15668.1512
13	0.114285714285714	22432.0252
14	0.123809523809524	11986.9652
15	0.133333333333333	5327.2452
16	0.142857142857143	13726.7362
17	0.152380952380952	15599.1162
18	0.161904761904762	11501.1862
19	0.171428571428571	10909.4182
20	0.180952380952381	14624.0852
21	0.19047619047619	11063.1742
22	0.2	8077.6662
23	0.20952380952381	13553.8872
24	0.219047619047619	11260.7622
25	0.228571428571429	8391.8452
26	0.238095238095238	12715.2742
27	0.247619047619048	10915.5042
28	0.257142857142857	8729.5912
29	0.266666666666667	10530.0522
30	0.276190476190476	11276.9142
31	0.285714285714286	16264.0462
32	0.295238095238095	12315.4332
33	0.304761904761905	11748.5412
34	0.314285714285714	15097.9462
35	0.323809523809524	3937.4062
36	0.333333333333333	12078.3412
37	0.342857142857143	17888.0992
38	0.352380952380952	8390.9882
39	0.361904761904762	2451.1932
40	0.371428571428571	10201.7482
41	0.380952380952381	2970.4122
42	0.39047619047619	10596.7122
43	0.4	2927.3702
44	0.40952380952381	6725.2952
45	0.419047619047619	5234.1182
46	0.428571428571429	8860.5552
47	0.438095238095238	12057.9242
48	0.447619047619048	8894.5872
49	0.457142857142857	3136.7892
50	0.466666666666667	4474.4782
51	0.476190476190476	2737.3742
52	0.485714285714286	1504.6182
53	0.495238095238095	1686.9952
54	0.504761904761905	3164.0372
55	0.514285714285714	1564.8702
56	0.523809523809524	1445.1742
57	0.533333333333333	698.0112
58	0.542857142857143	516.289199999999
59	0.552380952380952	2504.1122
60	0.561904761904762	1935.5052
61	0.571428571428571	2051.3252
62	0.580952380952381	1354.2152
63	0.59047619047619	1044.0192
64	0.6	1512.4952
65	0.60952380952381	18.2321999999995
66	0.619047619047619	310.1922
67	0.628571428571429	404.021199999999
68	0.638095238095238	435.521199999999
69	0.647619047619048	0
70	0.657142857142857	1147.7362
71	0.666666666666667	902.504199999999
72	0.676190476190476	748.8412
73	0.685714285714286	322.888199999999
74	0.695238095238095	99.3931999999995
75	0.704761904761905	69.7571999999991
76	0.714285714285714	39.9571999999998
77	0.723809523809524	86.7191999999995
78	0.733333333333333	0
79	0.742857142857143	0
80	0.752380952380952	0
81	0.761904761904762	0
82	0.771428571428571	0
83	0.780952380952381	0
84	0.79047619047619	11.3601999999992
85	0.8	0
86	0.80952380952381	0
87	0.819047619047619	0
88	0.828571428571429	0
89	0.838095238095238	0
90	0.847619047619048	0
91	0.857142857142857	0
92	0.866666666666667	0
93	0.876190476190476	0
94	0.885714285714286	0
95	0.895238095238095	0
96	0.904761904761905	0
97	0.914285714285714	0
98	0.923809523809524	0
99	0.933333333333333	0
100	0.942857142857143	0
101	0.952380952380952	0
102	0.961904761904762	0
103	0.971428571428571	0
104	0.980952380952381	0
105	0.990476190476191	0
106	1	0
