relative position	pSMAD intensity
1	0	6133.0274
2	0.00961538461538462	2825.2924
3	0.0192307692307692	1167.2764
4	0.0288461538461538	3980.1544
5	0.0384615384615385	5143.8024
6	0.0480769230769231	5147.3134
7	0.0576923076923077	4077.3994
8	0.0673076923076923	2102.4654
9	0.0769230769230769	4317.0604
10	0.0865384615384615	4654.9984
11	0.0961538461538462	2403.6064
12	0.105769230769231	4584.1524
13	0.115384615384615	2602.5914
14	0.125	3818.1614
15	0.134615384615385	2349.8314
16	0.144230769230769	3472.7864
17	0.153846153846154	3902.7884
18	0.163461538461538	553.5344
19	0.173076923076923	1129.2934
20	0.182692307692308	2134.3714
21	0.192307692307692	4151.3114
22	0.201923076923077	3715.0374
23	0.211538461538462	3673.1294
24	0.221153846153846	2469.2974
25	0.230769230769231	3389.2744
26	0.240384615384615	3591.0904
27	0.25	2593.6644
28	0.259615384615385	2691.3824
29	0.269230769230769	2115.9144
30	0.278846153846154	2263.2394
31	0.288461538461538	2615.8314
32	0.298076923076923	2960.5564
33	0.307692307692308	2299.8394
34	0.317307692307692	1198.7034
35	0.326923076923077	1919.9784
36	0.336538461538462	2372.9394
37	0.346153846153846	533.3974
38	0.355769230769231	1394.8314
39	0.365384615384615	1574.1514
40	0.375	1229.8534
41	0.384615384615385	1095.0344
42	0.394230769230769	1474.8034
43	0.403846153846154	1712.4254
44	0.413461538461538	1766.6554
45	0.423076923076923	653.5544
46	0.432692307692308	520.6894
47	0.442307692307692	1704.9494
48	0.451923076923077	1181.8024
49	0.461538461538462	1109.1844
50	0.471153846153846	1328.1814
51	0.480769230769231	1109.8464
52	0.490384615384615	1406.8454
53	0.5	1667.0524
54	0.509615384615385	953.0224
55	0.519230769230769	2367.5914
56	0.528846153846154	1557.1284
57	0.538461538461538	1279.7574
58	0.548076923076923	2035.0424
59	0.557692307692308	1622.4114
60	0.567307692307692	1346.8934
61	0.576923076923077	1004.6404
62	0.586538461538462	948.7324
63	0.596153846153846	1056.5574
64	0.605769230769231	1117.3764
65	0.615384615384615	1407.6434
66	0.625	782.3084
67	0.634615384615385	448.5744
68	0.644230769230769	300.1164
69	0.653846153846154	677.1194
70	0.663461538461538	848.2774
71	0.673076923076923	348.7654
72	0.682692307692308	703.5884
73	0.692307692307692	707.0274
74	0.701923076923077	519.8594
75	0.711538461538462	286.4344
76	0.721153846153846	805.1264
77	0.730769230769231	658.5874
78	0.740384615384615	251.6524
79	0.75	308.9474
80	0.759615384615385	1398.7434
81	0.769230769230769	744.6704
82	0.778846153846154	919.9744
83	0.788461538461538	399.6494
84	0.798076923076923	749.1104
85	0.807692307692308	498.0814
86	0.817307692307692	747.5624
87	0.826923076923077	771.4134
88	0.836538461538462	573.1104
89	0.846153846153846	490.0514
90	0.855769230769231	817.0014
91	0.865384615384615	425.6194
92	0.875	1096.9414
93	0.884615384615385	940.9774
94	0.894230769230769	597.7504
95	0.903846153846154	596.1734
96	0.913461538461538	1074.4324
97	0.923076923076923	1051.3384
98	0.932692307692308	595.6434
99	0.942307692307692	712.5924
100	0.951923076923077	647.9614
101	0.961538461538462	879.9984
102	0.971153846153846	1004.2434
103	0.980769230769231	1022.1384
104	0.990384615384615	583.1514
105	1	536.7604
