relative position	pSMAD intensity
1	0	5372.3856
2	0.0232558139534884	11604.8646
3	0.0465116279069767	1794.3586
4	0.0697674418604651	2543.7746
5	0.0930232558139535	3470.9486
6	0.116279069767442	3327.1316
7	0.13953488372093	3175.5886
8	0.162790697674419	2957.9856
9	0.186046511627907	4125.5336
10	0.209302325581395	1395.3926
11	0.232558139534884	891.1546
12	0.255813953488372	842.8316
13	0.27906976744186	1144.5206
14	0.302325581395349	2592.1906
15	0.325581395348837	1638.7846
16	0.348837209302326	1492.7186
17	0.372093023255814	1530.1566
18	0.395348837209302	1978.6506
19	0.418604651162791	1727.4626
20	0.441860465116279	1236.3816
21	0.465116279069767	1618.8186
22	0.488372093023256	801.1726
23	0.511627906976744	1978.3566
24	0.534883720930233	72.1765999999998
25	0.558139534883721	1444.8116
26	0.581395348837209	199.3126
27	0.604651162790698	0
28	0.627906976744186	387.9126
29	0.651162790697674	223.1876
30	0.674418604651163	454.4396
31	0.697674418604651	345.3056
32	0.720930232558139	159.0226
33	0.744186046511628	0
34	0.767441860465116	0
35	0.790697674418605	0
36	0.813953488372093	0
37	0.837209302325581	0
38	0.86046511627907	0
39	0.883720930232558	0
40	0.906976744186046	0
41	0.930232558139535	0
42	0.953488372093023	0
43	0.976744186046512	0
44	1	0
