relative position	pSMAD intensity
1	0	14424.0256
2	0.0222222222222222	4682.4306
3	0.0444444444444444	3019.8776
4	0.0666666666666667	11085.5726
5	0.0888888888888889	3227.3666
6	0.111111111111111	3936.6956
7	0.133333333333333	3135.7416
8	0.155555555555556	3853.2036
9	0.177777777777778	2220.8516
10	0.2	3739.7646
11	0.222222222222222	5208.3666
12	0.244444444444444	7400.8076
13	0.266666666666667	6403.8206
14	0.288888888888889	3732.3156
15	0.311111111111111	7879.0536
16	0.333333333333333	7232.0566
17	0.355555555555556	3919.9016
18	0.377777777777778	2988.7526
19	0.4	3559.1766
20	0.422222222222222	3461.5356
21	0.444444444444444	1587.2926
22	0.466666666666667	1575.1756
23	0.488888888888889	1331.3256
24	0.511111111111111	2911.9686
25	0.533333333333333	5088.3506
26	0.555555555555556	2188.2786
27	0.577777777777778	2319.4176
28	0.6	2612.3796
29	0.622222222222222	1689.2416
30	0.644444444444444	3948.1236
31	0.666666666666667	1013.9966
32	0.688888888888889	1540.0536
33	0.711111111111111	503.969599999999
34	0.733333333333333	1395.1096
35	0.755555555555556	478.0166
36	0.777777777777778	0
37	0.8	532.4856
38	0.822222222222222	326.8036
39	0.844444444444444	267.4176
40	0.866666666666667	479.402599999999
41	0.888888888888889	93.3045999999995
42	0.911111111111111	269.4626
43	0.933333333333333	78.0216
44	0.955555555555556	161.7716
45	0.977777777777778	227.991599999999
46	1	197.3866
