relative position	pSMAD intensity
1	0	7257.159
2	0.0238095238095238	2985.293
3	0.0476190476190476	4427.331
4	0.0714285714285714	3694.058
5	0.0952380952380952	2277.035
6	0.119047619047619	2681.236
7	0.142857142857143	1564.048
8	0.166666666666667	1618.508
9	0.19047619047619	1173.904
10	0.214285714285714	2383.195
11	0.238095238095238	2649.599
12	0.261904761904762	2809.142
13	0.285714285714286	2031.202
14	0.30952380952381	5579.784
15	0.333333333333333	2561.376
16	0.357142857142857	1324.301
17	0.380952380952381	925.439
18	0.404761904761905	1892.549
19	0.428571428571429	1913.008
20	0.452380952380952	1579.782
21	0.476190476190476	1871.896
22	0.5	851.399
23	0.523809523809524	421.314
24	0.547619047619048	1094.692
25	0.571428571428571	2056.386
26	0.595238095238095	860.734
27	0.619047619047619	395.111
28	0.642857142857143	371.565
29	0.666666666666667	704.32
30	0.69047619047619	0
31	0.714285714285714	485.499
32	0.738095238095238	396.18
33	0.761904761904762	183.131
34	0.785714285714286	0
35	0.80952380952381	79.6329999999998
36	0.833333333333333	149.717
37	0.857142857142857	0
38	0.880952380952381	1.97199999999975
39	0.904761904761905	302.427
40	0.928571428571429	0
41	0.952380952380952	110.875
42	0.976190476190476	0
43	1	0
