relative position	pSMAD intensity
1	0	5554.7068
2	0.0238095238095238	6360.8098
3	0.0476190476190476	4802.4348
4	0.0714285714285714	4857.4728
5	0.0952380952380952	4757.7778
6	0.119047619047619	3295.7308
7	0.142857142857143	8478.4948
8	0.166666666666667	3114.6808
9	0.19047619047619	3639.6198
10	0.214285714285714	5351.1648
11	0.238095238095238	5792.5088
12	0.261904761904762	4344.3088
13	0.285714285714286	3261.5528
14	0.30952380952381	3541.1248
15	0.333333333333333	2625.0728
16	0.357142857142857	2413.8418
17	0.380952380952381	2423.6818
18	0.404761904761905	4568.8028
19	0.428571428571429	3671.1078
20	0.452380952380952	4014.1448
21	0.476190476190476	4846.0058
22	0.5	5351.8718
23	0.523809523809524	2127.2388
24	0.547619047619048	2048.3728
25	0.571428571428571	2184.5238
26	0.595238095238095	6579.1758
27	0.619047619047619	2864.7358
28	0.642857142857143	1642.7428
29	0.666666666666667	4242.1488
30	0.69047619047619	2477.2818
31	0.714285714285714	3399.9098
32	0.738095238095238	2277.0678
33	0.761904761904762	1575.2688
34	0.785714285714286	2343.3338
35	0.80952380952381	178.5448
36	0.833333333333333	357.2438
37	0.857142857142857	1033.0888
38	0.880952380952381	401.8668
39	0.904761904761905	1446.9978
40	0.928571428571429	1062.7048
41	0.952380952380952	1294.7128
42	0.976190476190476	103.6018
43	1	761.0708
