relative position	pSMAD intensity
1	0	20109.4358
2	0.0256410256410256	14220.6168
3	0.0512820512820513	3817.3388
4	0.0769230769230769	14790.6998
5	0.102564102564103	11762.6828
6	0.128205128205128	3780.6328
7	0.153846153846154	5554.0718
8	0.179487179487179	2213.0618
9	0.205128205128205	1772.7838
10	0.230769230769231	6734.6748
11	0.256410256410256	8145.8378
12	0.282051282051282	3132.7418
13	0.307692307692308	4388.8948
14	0.333333333333333	6409.2378
15	0.358974358974359	3809.7328
16	0.384615384615385	2610.5188
17	0.41025641025641	8044.3718
18	0.435897435897436	5813.5968
19	0.461538461538462	4001.3388
20	0.487179487179487	7856.8668
21	0.512820512820513	6088.2368
22	0.538461538461538	6225.1788
23	0.564102564102564	4065.4328
24	0.58974358974359	3480.8488
25	0.615384615384615	8242.3328
26	0.641025641025641	1790.6928
27	0.666666666666667	1761.7118
28	0.692307692307692	541.480799999999
29	0.717948717948718	2536.8268
30	0.743589743589744	1025.3388
31	0.769230769230769	1298.4328
32	0.794871794871795	151.413799999999
33	0.82051282051282	627.2588
34	0.846153846153846	0
35	0.871794871794872	0
36	0.897435897435897	0
37	0.923076923076923	0
38	0.948717948717949	0
39	0.974358974358974	0
40	1	0
